Poniższa strona zawiera listę pól eksportu dostępnych do uwzględnienia w eksportach wykonanych za pomocą Store Exporter Deluxe.
Listy pól eksportu są podzielone na sekcje Typu Eksportu, a następnie domyślnie na pola WooCommerce oraz te rozszerzone przez wtyczki WordPress i WooCommerce na naszej liście obsługiwanych wtyczek eksportu.
Pola produktów
Pola eksportu produktów WooCommerce
| Identyfikator pola eksportu | Etykieta pola eksportu |
|---|---|
| parent_id | Identyfikator rodzica |
| parent_sku | SKU rodzica |
| product_id | ID produktu |
| sku | SKU produktu |
| global_unique_id | GTIN, UPC, EAN lub ISBN |
| name | Nazwa produktu |
| post_title | Tytuł posta |
| slug | Slug |
| permalink | Link kanoniczny |
| product_url | Adres URI produktu |
| description | Opis |
| excerpt | Wyciąg |
| post_date | Produkt opublikowany |
| post_modified | Zmodyfikowany produkt |
| typ | Typ |
| widoczność | Widoczność |
| wyróżnione | Wyróżnione |
| wirtualny | Wirtualny |
| do pobrania | Do pobrania |
| cena | Cena |
| cena_promocyjna | Cena promocyjna |
| cena_promocyjna_od | Cena promocyjna od |
| cena_promocyjna_do | Cena promocyjna do |
| cena_netto | Cena netto |
| waga | Waga |
| jednostka_wagi | Jednostka wagi |
| wysokość | Wysokość |
| jednostka_wysokości | Jednostka wysokości |
| szerokość | Szerokość |
| jednostka_szerokości | Jednostka szerokości |
| długość | Długość |
| jednostka_długości | Jednostka długości |
| kategoria | Kategoria |
| kategoria_poziom_1 | Kategoria: Poziom 1 |
| kategoria_poziom_2 | Kategoria: Poziom 2 |
| kategoria_poziom_3 | Kategoria: Poziom 3 |
| tag | Tag |
| produkty_grupowe | Produkty grupowe |
| obraz | Obraz wyróżniający |
| obraz_miniatura | Miniatura obrazu wyróżniającego |
| obraz_osadzony | Obraz wyróżniający (osadzony) |
| tytuł_obrazu | Tytuł obrazu wyróżniającego |
| opis_obrazu | Opis obrazu wyróżniającego |
| tekst_alternatywny_obrazu | Tekst alternatywny obrazu wyróżniającego |
| opis_obrazu_pełny | Opis obrazu wyróżniającego |
| galeria_produktów | Galeria produktu |
| galeria_produktów_miniatura | Miniatura galerii produktu |
| product_gallery_embed | Galeria produktu (osadź) |
| product_gallery_title | Tytuł galerii produktu |
| product_gallery_caption | Podpis galerii produktu |
| product_gallery_alt | Tekst alternatywny galerii produktu |
| product_gallery_description | Opis galerii produktu |
| tax_status | Status podatkowy |
| tax_class | Klasa podatkowa |
| klasa_wysyłki | Klasa wysyłki |
| download_file_name | Nazwa pliku do pobrania |
| download_file_path | Ścieżka URL pliku do pobrania |
| download_limit | Limit pobrań |
| download_expiry | Wygasanie pobierania |
| download_type | Typ pobierania |
| manage_stock | Zarządzaj zapasami |
| Ilość | Ilość |
| stock_status | Status zapasów |
| pozwól_na_zamówienia_na_ύτεpne | Pozwól na zamówienia na zamówienia uzupełniające |
| sprzedawane_indywidualnie | Sprzedawane indywidualnie |
| łączna_sprzedaż | Łączna sprzedaż |
| id_produktów_powiązanych_w_górę | Produkty powiązane w górę |
| id_produktów_powiązanych_w_dół | Produkty powiązane w dół |
| zewnętrzny_adres_url | Zewnętrzny adres URL |
| tekst_przycisku | Tekst przycisku |
| notatka_zakupowa | Notatka zakupowa |
| status_produktu | Status produktu |
| włącz_recenzje | Włącz recenzje |
| liczba_recenzji | Liczba recenzji |
| liczba_ocen | Liczba ocen |
| średnia_ocena | Średnia ocena |
| atrybuty | Atrybuty |
| niestandardowe_atrybuty | Niestandardowe atrybuty |
| domyślne_atrybuty | Domyślne atrybuty |
| niestandardowe_meta_produktu | Niestandardowe meta produktu |
| kolejnosc_menu | Kolejność sortowania |
| autor_wpisu | Autor wpisu |
| nazwa_uzytkownika | Nazwa użytkownika |
| rola_uzytkownika | Rola użytkownika |
Rozszerzone pola eksportu produktów (wtyczki firm trzecich)
| Identyfikator pola eksportu | Etykieta pola eksportu | Nazwa wtyczki |
|---|---|---|
| gpf_dostępność | Dostępność | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| gpf_stan | Stan | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| gpf_marka | Marka | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| gpf_typ_produktu | Typ produktu | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| gpf_kategoria_produktu_google | Kategoria produktu Google | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| gpf_gtin | Globalny numer jednostki handlowej (GTIN) | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| gpf_mpn | Numer części producenta (MPN) | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| gpf_płeć | Płeć | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| gpf_grupa_wiekowa | Grupa wiekowa | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| gpf_kolor | Kolor | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| gpf_rozmiar | Rozmiar | Zaawansowany plik Google Product Feed |
| aioseop_slowa_kluczowe | Słowa kluczowe | All in One SEO Pack |
| aioseop_opis | Opis | All in One SEO Pack |
| aioseop_tytul | Tytuł | All in One SEO Pack |
| aioseop_atrybuty_tytulu | Atrybuty tytułu | All in One SEO Pack |
| aioseop_etykieta_menu | Etykieta menu | All in One SEO Pack |
| wpseo_slowo_kluczowe | WordPress SEO – Słowo kluczowe | WordPress SEO |
| wpseo_opis_meta | WordPress SEO – Opis meta | WordPress SEO |
| wpseo_tytul | WordPress SEO – Tytuł SEO | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_follow | WordPress SEO – Follow | WordPress SEO |
| wpseo_opis_googleplus | WordPress SEO – Opis Google+ | WordPress SEO |
| wpseo_tytul_opengraph | WordPress SEO – Tytuł Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Opis dla Facebooka | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Obrazek dla Facebooka | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Tytuł dla Twittera | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Opis dla Twittera | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Obrazek dla Twittera | WordPress SEO |
| useo_meta_keywords | Słowa kluczowe | Ultimate SEO |
| useo_social_title | Tytuł społecznościowy | Ultimate SEO |
| useo_social_description | Opis społecznościowy | Ultimate SEO |
| useo_meta_noindex | Noindex | Ultimate SEO |
| useo_meta_noautolinks | Wyłącz automatyczne linki | Ultimate SEO |
| msrp | Sugerowana cena detaliczna | WooCommerce MSRP Pricing |
| cost_of_goods | Koszt towarów | Koszt towarów |
| per_product_shipping | Wysyłka za produkt | Wysyłka za produkt |
| per_product_shipping_country | Wysyłka za produkt – Kraj | Wysyłka za produkt |
| per_product_shipping_state | Wysyłka za produkt – Stan | Wysyłka za produkt |
| per_product_shipping_postcode | Wysyłka za produkt – Kod pocztowy | Wysyłka za produkt |
| per_product_shipping_cost | Wysyłka za produkt – Koszt | Wysyłka za produkt |
| per_product_shipping_item_cost | Wysyłka za produkt – Koszt pozycji | Wysyłka za produkt |
| per_product_shipping_order | Wysyłka za produkt – Priorytet | Wysyłka za produkt |
| Sprzedawcy | Sprzedawcy produktów | Sprzedawcy produktów |
| Sprzedawcy | Sprzedawcy produktów | WC Vendors |
| Sprzedawcy | Sprzedawcy produktów | YITH WooCommerce Multi Vendor Premium |
| vendor_ids | ID sprzedawcy produktu | Sprzedawcy produktów |
| vendor_commission | Prowizja sprzedawcy | Sprzedawcy produktów |
| vendor_commission_rate | Prowizja (%) | WC Vendors |
| vendor_commission_rate | Prowizja (%) | YITH WooCommerce Multi Vendor Premium |
| wholesale_price | Cena hurtowa | WooCommerce Wholesale Pricing |
| wholesale_price_text | Tekst hurtowy | WooCommerce Wholesale Pricing |
| acf | Niestandardowe pola produktów | Advanced Custom Fields |
| wccf | Niestandardowe pola produktów | WooCommerce Custom Fields |
| cena_subskrypcji | Cena subskrypcji | Subskrypcje WooCommerce |
| interwal_okresu_subskrypcji | Interwał okresu subskrypcji | Subskrypcje WooCommerce |
| okres_subskrypcji | Okres subskrypcji | Subskrypcje WooCommerce |
| dlugosc_subskrypcji | Długość subskrypcji | Subskrypcje WooCommerce |
| opłata_początkowa_subskrypcji | Opłata początkowa subskrypcji | Subskrypcje WooCommerce |
| dlugosc_okresu_probnego_subskrypcji | Długość okresu próbnego subskrypcji | Subskrypcje WooCommerce |
| okres_probny_subskrypcji | Okres próbny subskrypcji | Subskrypcje WooCommerce |
| limit_subskrypcji | Ogranicz subskrypcję | Subskrypcje WooCommerce |
| rezerwacja_ma_osoby | Rezerwacja ma osoby | WooCommerce Bookings |
| rezerwacja_ma_zasoby | Rezerwacja ma zasoby | WooCommerce Bookings |
| koszt_bazowy_rezerwacji | Koszt bazowy rezerwacji | WooCommerce Bookings |
| koszt_bloku_rezerwacji | Koszt bloku rezerwacji | WooCommerce Bookings |
| koszt_wyswietlania_rezerwacji | Koszt wyświetlania rezerwacji | WooCommerce Bookings |
| rezerwacja_wymaga_potwierdzenia | Rezerwacja wymaga potwierdzenia | WooCommerce Bookings |
| rezerwacja_uzytkownik_moze_anulowac | Rezerwacja może zostać anulowana | WooCommerce Bookings |
| typ_kodu_kreskowego | Typ kodu kreskowego | Kody kreskowe dla WooCommerce |
| kod_kreskowy | Kod kreskowy | Kody kreskowe dla WooCommerce |
| zamowienia_wstepne_wlaczone | Zamówienie w przedsprzedaży włączone | WooCommerce Pre-Orders |
| data_dostepnosci_zamowienia_wstepnego | Data dostępności zamówienia w przedsprzedaży | WooCommerce Pre-Orders |
| opłata_za_zamowienie_wstepne | Opłata za zamówienie w przedsprzedaży | WooCommerce Pre-Orders |
| naliczenie_zamowienia_wstepnego | Naliczenie za zamówienie w przedsprzedaży | WooCommerce Pre-Orders |
| nazwa_opłaty | Nazwa opłaty za produkt | WooCommerce Product Fees |
| kwota_opłaty | Kwota opłaty za produkt | WooCommerce Product Fees |
| mnożnik_opłaty | Mnożnik opłaty za produkt | WooCommerce Product Fees |
| czy_wydarzenie | Czy wydarzenie | WooCommerce Events |
| data_wydarzenia | Data wydarzenia | WooCommerce Events |
| godzina_rozpoczecia_wydarzenia | Godzina rozpoczęcia wydarzenia | WooCommerce Events |
| godzina_zakończenia_wydarzenia | Godzina zakończenia wydarzenia | WooCommerce Events |
| miejsce_wydarzenia | Miejsce wydarzenia | WooCommerce Events |
| gps_wydarzenia | Współrzędne GPS wydarzenia | WooCommerce Events |
| googlemaps_wydarzenia | Współrzędne Google Maps wydarzenia | WooCommerce Events |
| wskazowki_dojazdu_wydarzenia | Wskazówki dojazdu do wydarzenia | WooCommerce Events |
| telefon_wydarzenia | Telefon wydarzenia | WooCommerce Events |
| email_wydarzenia | E-mail wydarzenia | WooCommerce Events |
| logo_biletu_wydarzenia | Logo biletu wydarzenia | WooCommerce Events |
| tekst_biletu_wydarzenia | Tekst biletu wydarzenia | WooCommerce Events |
| wlaczenie_wysylan | Włącz przesyłanie | WooCommerce Uploads |
| koszt_towaru | Koszt towaru | WooCommerce Raport zysków ze sprzedaży |
| produkty_w_pakiecie | Produkty w pakiecie | WooCommerce Pakiety produktów |
| id_produktow_w_pakiecie | ID produktów w pakiecie | WooCommerce Pakiety produktów |
| minimalna_ilosc | Minimalna ilość | WooCommerce Min/Max Quantities |
| maximum_quantity | Maksymalna ilość | WooCommerce Min/Max Quantities |
| group_of | Grupa | WooCommerce Min/Max Quantities |
| product_tab | Niestandardowe karty produktów | WooCommerce Tab Manager |
| wootab | Niestandardowe karty produktów | WooTab |
| tiered_pricing | Ceny warstwowe | WooCommerce Tiered Pricing |
| book_custom | Niestandardowe pola | WooCommerce BookStore |
| book_category | Kategoria książki | WooCommerce BookStore |
| book_author | Autor książki | WooCommerce BookStore |
| book_publisher | Wydawca książki | WooCommerce BookStore |
| language | Język | WooCommerce Multilingual |
| wcj_purchase_price | Cena zakupu produktu | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_price_extra | Dodatkowe koszty (wysyłka) | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_price_affiliate_commission | Prowizja afiliacyjna | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_date | (Ostatnia) data zakupu | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_partner | Sprzedawca | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_info | Informacje o zakupie | WooCommerce Jetpack |
| wcumcs_regular_price | Cena regularna (Waluta) | WooCommerce Ultimate Multi Currency Suite |
| wcae_regular_price | Cena regularna (Waluta) | Przełącznik walut WooCommerce |
| wcumcs_sale_price | Cena promocyjna (Waluta) | WooCommerce Ultimate Multi Currency Suite |
| wcae_sale_price | Cena promocyjna (Waluta) | Przełącznik walut WooCommerce |
| purchase_price | Cena zakupu | Products Purchase Price for Woocommerce |
| wholesale_price | Cena hurtowa | WooCommerce Wholesale Prices |
| show_search_results | Pokaż w wynikach wyszukiwania | WooCommerce Show Single Variations |
| show_filtered_results | Pokaż w wynikach filtrowanych | WooCommerce Show Single Variations |
| show_catalog | Pokaż w katalogu | WooCommerce Show Single Variations |
| disable_add_to_cart | Wyłącz dodawanie do koszyka | WooCommerce Show Single Variations |
| enable_deposit | Włącz depozyt | WooCommerce Deposits |
| wymuszona_zaliczka | Wymuszona zaliczka | WooCommerce Deposits |
| typ_zaliczki | Typ zaliczki | WooCommerce Deposits |
| kwota_zaliczki | Kwota zaliczki | WooCommerce Deposits |
| jednostka_miary | Jednostka miary | Jednostka miary WooCommerce |
| mozliwy_do_rezerwacji | Możliwy do rezerwacji | WooCommerce Easy Bookings |
| daty_rezerwacji | Liczba dat do wyboru | WooCommerce Easy Bookings |
| czas_trwania_rezerwacji | Czas trwania rezerwacji | WooCommerce Easy Bookings |
| minimalny_czas_trwania_rezerwacji | Minimalny czas trwania rezerwacji | WooCommerce Easy Bookings |
| maksymalny_czas_trwania_rezerwacji | Maksymalny czas trwania rezerwacji | WooCommerce Easy Bookings |
| pierwsza_dostepna_data | Pierwsza dostępna data | WooCommerce Easy Bookings |
Pola kategorii
Pola eksportu kategorii WooCommerce
| Identyfikator pola eksportu | Etykieta pola eksportu |
|---|---|
| id_terminu | ID terminu |
| name | Nazwa |
| slug | Slug |
| url_terminu | URI terminu |
| parent_id | ID terminu nadrzędnego |
| nazwa_rodzica | Nazwa rodzica |
| kategoria_poziom_1 | Kategoria: Poziom 1 |
| kategoria_poziom_2 | Kategoria: Poziom 2 |
| kategoria_poziom_3 | Kategoria: Poziom 3 |
| category_level_4 | Kategoria: Poziom 4 |
| category_level_5 | Kategoria: Poziom 5 |
| category_level_6 | Kategoria: Poziom 6 |
| category_level_7 | Kategoria: Poziom 7 |
| hierarchia | Hierarchia |
| description | Opis |
| display_type | Typ wyświetlania |
| zamówienie | Kolejność |
| obraz | Obraz |
| obraz_osadzony | Obraz (Osadzony) |
| count | Liczba |
Rozszerzone pola eksportu kategorii (wtyczki firm trzecich)
| Identyfikator pola eksportu | Etykieta pola eksportu | Nazwa wtyczki |
|---|---|---|
| blog_id | ID blogu | WordPress Multisite |
| blog_name | Nazwa blogu | WordPress Multisite |
| wpseo_tytul | WordPress SEO – Tytuł SEO | WordPress SEO |
| wpseo_description | WordPress SEO – Opis SEO | WordPress SEO |
| wpseo_slowo_kluczowe | WordPress SEO – Słowo kluczowe | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Kanoniczny | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Uwzględnij w mapie witryny | WordPress SEO |
| wpseo_tytul_opengraph | WordPress SEO – Tytuł Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Opis dla Facebooka | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Obrazek dla Facebooka | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Tytuł dla Twittera | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Opis dla Twittera | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Obrazek dla Twittera | WordPress SEO |
| language | Język | WooCommerce Multilingual |
Pola tagów produktów
Pola eksportu tagów produktów WooCommerce
| Identyfikator pola eksportu | Etykieta pola eksportu |
|---|---|
| id_terminu | ID terminu |
| name | Nazwa |
| slug | Slug |
| url_terminu | URI terminu |
| description | Opis |
| count | Liczba |
Rozszerzone pola eksportu tagów produktów (wtyczki firm trzecich)
| Identyfikator pola eksportu | Etykieta pola eksportu | Nazwa wtyczki |
|---|---|---|
| blog_id | ID blogu | WordPress Multisite |
| blog_name | Nazwa blogu | WordPress Multisite |
| wpseo_tytul | WordPress SEO – Tytuł SEO | WordPress SEO |
| wpseo_description | WordPress SEO – Opis SEO | WordPress SEO |
| wpseo_slowo_kluczowe | WordPress SEO – Słowo kluczowe | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Kanoniczny | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Uwzględnij w mapie witryny | WordPress SEO |
| wpseo_tytul_opengraph | WordPress SEO – Tytuł Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Opis dla Facebooka | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Obrazek dla Facebooka | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Tytuł dla Twittera | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Opis dla Twittera | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Obrazek dla Twittera | WordPress SEO |
| language | Język | WooCommerce Multilingual |
Pola marki
Pola eksportu marek WooCommerce
| Identyfikator pola eksportu | Etykieta pola eksportu |
|---|---|
| id_terminu | ID terminu |
| name | Nazwa marki |
| slug | Slug marki |
| parent_id | ID terminu nadrzędnego |
| description | Opis marki |
| obraz | Obraz marki |
| obraz_osadzony | Obraz marki (Osadzony) |
| count | Liczba |
Rozszerzone pola eksportu marek (wtyczki firm trzecich)
| Identyfikator pola eksportu | Etykieta pola eksportu | Nazwa wtyczki |
|---|---|---|
| blog_id | ID blogu | WordPress Multisite |
| blog_name | Nazwa blogu | WordPress Multisite |
| custom_url | Niestandardowy adres URL | Dodatek YITH WooCommerce Brands |
| banner | Baner | Dodatek YITH WooCommerce Brands |
| banner | Baner | Perfect WooCommerce Brands |
| logo | Logo | Perfect WooCommerce Brands |
| banner_link | Link do banera | Perfect WooCommerce Brands |
| wpseo_tytul | WordPress SEO – Tytuł SEO | WordPress SEO |
| wpseo_description | WordPress SEO – Opis SEO | WordPress SEO |
| wpseo_slowo_kluczowe | WordPress SEO – Słowo kluczowe | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Kanoniczny | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Uwzględnij w mapie witryny | WordPress SEO |
| wpseo_tytul_opengraph | WordPress SEO – Tytuł Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Opis dla Facebooka | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Obrazek dla Facebooka | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Tytuł dla Twittera | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Opis dla Twittera | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Obrazek dla Twittera | WordPress SEO |
Pola zamówień
Pola eksportu zamówień WooCommerce
| Identyfikator pola eksportu | Etykieta pola eksportu |
|---|---|
| purchase_id | ID zamówienia |
| post_id | ID posta |
| purchase_total | Łączna kwota zamówienia |
| purchase_subtotal | Suma zamówienia |
| order_currency | Waluta zamówienia |
| order_discount | Rabat na zamówienie |
| coupon_code | Kod kuponu |
| coupon_expiry_date | Data ważności kuponu |
| coupon_description | Opis kuponu |
| purchase_total_tax | Podatek od całkowitej kwoty zamówienia |
| order_incl_tax | Zamówienie z podatkiem |
| order_subtotal_excl_tax | Suma zamówienia bez podatku |
| order_sales_tax | Całkowity podatek od sprzedaży |
| order_shipping_tax | Podatek od wysyłki |
| shipping_incl_tax | Wysyłka z podatkiem |
| shipping_excl_tax | Wysyłka bez podatku |
| refund_total | Całkowita kwota zwrotu |
| refund_date | Data zwrotu |
| order_tax_percentage | Procent podatku od zamówienia |
| order_tax_rate | Stawka podatku od zamówienia |
| payment_gateway_id | Identyfikator bramki płatności |
| payment_gateway | Bramka płatności |
| shipping_method_id | Identyfikator metody wysyłki |
| shipping_instance_id | Identyfikator instancji wysyłki |
| shipping_method | Metoda wysyłki |
| shipping_cost | Koszt wysyłki |
| shipping_weight_total | Waga wysyłki |
| payment_status | Status zamówienia |
| post_status | Status posta |
| order_key | Klucz zamówienia |
| transaction_id | Identyfikator transakcji |
| purchase_date | Data zamówienia |
| purchase_time | Godzina zamówienia |
| Wiadomość od klienta | Wiadomość od klienta |
| uwagi_klienta | Uwagi klienta |
| uwagi_zamowienia | Uwagi do zamówienia |
| ilosc_calkowita | Ilość całkowita |
| ilosc_pozycji_zamowienia | Łączna liczba pozycji zamówienia |
| id_uzytkownika | ID użytkownika |
| nazwa_uzytkownika | Nazwa użytkownika |
| rola_uzytkownika | Rola użytkownika |
| adres_ip | Adres IP płatności |
| agent_przegladarki | Agent przeglądarki płatności |
| ma_pobrane | Posiada pliki do pobrania |
| czy_pobrano | Czy pobrano |
| dane_fakturowania_pelne_imie | Dane do faktury: Pełne imię i nazwisko |
| dane_fakturowania_imie | Dane do faktury: Imię |
| dane_fakturowania_nazwisko | Dane do faktury: Nazwisko |
| dane_fakturowania_firma | Dane do faktury: Firma |
| adres_fakturowania | Dane do faktury: Adres ulicy (pełny) |
| adres_fakturowania_1 | Adres rozliczeniowy: Ulica 1 |
| billing_address_2 | Adres rozliczeniowy: Ulica 2 |
| billing_city | Rozliczenie: Miasto |
| billing_postcode | Rozliczenie: Kod pocztowy |
| billing_state | Rozliczenie: Stan (prefiks) |
| billing_state_full | Rozliczenie: Stan |
| billing_country | Rozliczenie: Kraj (prefiks) |
| billing_country_full | Rozliczenie: Kraj |
| billing_phone | Rozliczenie: Numer telefonu |
| billing_email | Rozliczenie: Adres e-mail |
| shipping_full_name | Wysyłka: Pełne imię i nazwisko |
| shipping_first_name | Wysyłka: Imię |
| shipping_last_name | Wysyłka: Nazwisko |
| shipping_company | Wysyłka: Firma |
| shipping_address | Wysyłka: Pełny adres ulicy |
| shipping_address_1 | Wysyłka: Adres ulicy 1 |
| adres_wysylki_2 | Wysyłka: Adres ulicy 2 |
| miasto_wysylki | Wysyłka: Miasto |
| kod_pocztowy_wysylki | Wysyłka: Kod pocztowy |
| stan_wysylki | Wysyłka: Stan (prefiks) |
| pelny_stan_wysylki | Wysyłka: Stan |
| kraj_wysylki | Wysyłka: Kraj (prefiks) |
| pelny_kraj_wysylki | Wysyłka: Kraj |
| meta_zamowienia_niestandardowego | Meta zamówienia niestandardowego |
| meta_uzytkownika_niestandardowego | Meta użytkownika niestandardowego |
| data_modyfikacji | Data modyfikacji zamówienia |
| utworzono_przez | Utworzono przez |
| skrot_koszyka | Skrót koszyka |
| paypal_adres_platnika_paypal | PayPal: Adres PayPal płatnika |
| paypal_imie_platnika_paypal | PayPal: Imię płatnika PayPal |
| paypal_nazwisko_platnika_paypal | PayPal: Nazwisko płatnika |
| paypal_payment_type | PayPal: Typ płatności |
| paypal_payment_status | PayPal: Status płatności |
Rozszerzone pola eksportu zamówień (wtyczki firm trzecich)
| Identyfikator pola eksportu | Etykieta pola eksportu | Nazwa wtyczki |
|---|---|---|
| invoice_number | Numer faktury | WooCommerce Print Invoice & Delivery Note |
| invoice_number | Numer faktury | WooCommerce Germanized |
| invoice_date | Data faktury | WooCommerce Print Invoice & Delivery Note |
| invoice_date | Data faktury | WooCommerce Germanized |
| _wcpdf_invoice_number | Numer faktury PDF | Faktury PDF i Listy przewozowe WooCommerce |
| _wcpdf_invoice_date; _wcpdf_invoice_date_formatted | Data faktury PDF (czas Unix); Data faktury PDF (formatowana) | Faktury PDF i Listy przewozowe WooCommerce |
| hear_about_us | Skąd | WooCommerce Hear About Us |
| delivery_date | Data dostawy | Order Delivery Date for WooCommerce |
| delivery_date | Data dostawy | Order Delivery Date Pro for WooCommerce |
| active_memberships | Aktywne członkostwa | WooCommerce Memberships |
| uploaded_files | Przesłane pliki | WooCommerce Uploads |
| uploaded_files_thumbnail | Przesłane pliki (Miniatura) | WooCommerce Uploads |
| language | Język | WPML |
| language | Język | WooCommerce Multilingual |
| ean_number | Numer EAN | WooCommerce EAN Payment Gateway |
| billing_fields | Niestandardowe pola rozliczeniowe | WooCommerce Checkout Manager |
| billing_fields | Niestandardowe pola rozliczeniowe | Scyzoryk biednych ludzi |
| billing_fields | Niestandardowe pola rozliczeniowe | Edytor pól Checkout |
| billing_fields | Niestandardowe pola rozliczeniowe | Menedżer pól Checkout |
| billing_fields | Niestandardowe pola rozliczeniowe | YITH WooCommerce Checkout Manager |
| shipping_fields | Niestandardowe pola wysyłki | WooCommerce Checkout Manager |
| shipping_fields | Niestandardowe pola wysyłki | Scyzoryk biednych ludzi |
| shipping_fields | Niestandardowe pola wysyłki | Edytor pól Checkout |
| shipping_fields | Niestandardowe pola wysyłki | Menedżer pól Checkout |
| shipping_fields | Niestandardowe pola wysyłki | YITH WooCommerce Checkout Manager |
| custom_fields | Dodatkowe pola niestandardowe | WooCommerce Checkout Manager |
| custom_fields | Dodatkowe pola niestandardowe | Scyzoryk biednych ludzi |
| custom_fields | Dodatkowe pola niestandardowe | Edytor pól Checkout |
| custom_fields | Dodatkowe pola niestandardowe | Menedżer pól Checkout |
| custom_fields | Dodatkowe pola niestandardowe | YITH WooCommerce Checkout Manager |
| custom_fields | Dodatkowe pola niestandardowe | WooCommerce Easy Checkout Fields Editor |
| custom_fields | Dodatkowe pola niestandardowe | WooCommerce Custom Fields |
| billing_cpf | Rozliczenie: CPF | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| billing_rg | Rozliczenie: RG | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| billing_cnpj | Rozliczenie: CNPJ | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| billing_ie | Rozliczenie: IE | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| billing_birthdate | Rozliczenie: Data urodzenia | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| billing_sex | Rozliczenie: Płeć | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| billing_number | Faktura: Numer | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| billing_neighborhood | Faktura: Dzielnica | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| billing_cellphone | Faktura: Telefon komórkowy | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| shipping_number | Wysyłka: Numer | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| shipping_neighborhood | Wysyłka: Dzielnica | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| order_type | Relacja subskrypcji | Subskrypcje WooCommerce |
| subscription_renewal | Odnawianie subskrypcji | Subskrypcje WooCommerce |
| subscription_resubscribe | Ponowna subskrypcja | Subskrypcje WooCommerce |
| subscription_switch | Zmiana subskrypcji | Subskrypcje WooCommerce |
| project_id | ID projektu | WooCommerce Quick Donation |
| project_name | Nazwa projektu | WooCommerce Quick Donation |
| tickets_purchased | Zakupione bilety | WooCommerce Events |
| order_currency | Waluta zamówienia | Przełącznik walut WooCommerce |
| eu_vat | Numer VAT | WooCommerce EU VAT Number |
| eu_vat | Numer VAT | WooCommerce EU VAT Compliance |
| eu_vat | Numer VAT | WooCommerce EU VAT Compliance (Premium) |
| eu_vat | Numer VAT | WooCommerce Jetpack |
| eu_vat | Numer VAT | WooCommerce Jetpack Plus |
| eu_vat_validated | VAT zweryfikowany | WooCommerce EU VAT Number |
| eu_vat_validated | VAT zweryfikowany | WooCommerce EU VAT Compliance |
| eu_vat_validated | VAT zweryfikowany | WooCommerce EU VAT Compliance (Premium) |
| eu_vat_b2b | Transakcja VAT B2B | WooCommerce EU VAT Number |
| eu_vat_b2b | Transakcja VAT B2B | WooCommerce EU VAT Compliance |
| eu_vat_b2b | Transakcja VAT B2B | WooCommerce EU VAT Compliance (Premium) |
