La pagina seguente elenca i campi di esportazione disponibili da includere nelle esportazioni effettuate con Store Exporter Deluxe.
Gli elenchi dei campi di esportazione sono suddivisi in sezioni per Tipo di Esportazione e poi, per impostazione predefinita, i campi WooCommerce e quelli estesi dai plugin WordPress e WooCommerce nel nostro elenco dei plugin di esportazione supportati.
Campi prodotto
Campi di esportazione prodotti WooCommerce
| ID campo di esportazione | Etichetta campo di esportazione |
|---|---|
| id_genitore | ID padre |
| sku_genitore | SKU padre |
| id_prodotto | ID prodotto |
| sku | SKU prodotto |
| id_univoco_globale | GTIN, UPC, EAN o ISBN |
| nome | Nome prodotto |
| titolo_post | Titolo post |
| slug | Slug |
| permalink | Permalink |
| url_prodotto | URI prodotto |
| descrizione | Descrizione |
| estratto | Estratto |
| data_post | Prodotto Pubblicato |
| data_modifica_post | Prodotto Modificato |
| tipo | Tipo |
| visibilità | Visibilità |
| in primo piano | In Evidenza |
| virtuale | Virtuale |
| scaricabile | Scaricabile |
| prezzo | Prezzo |
| prezzo_in_offerta | Prezzo di Vendita |
| date_prezzo_in_offerta_da | Date Prezzo di Vendita Dal |
| date_prezzo_in_offerta_a | Date Prezzo di Vendita Al |
| prezzo_netto | Prezzo Netto |
| peso | Peso |
| unita_peso | Unità di Peso |
| altezza | Altezza |
| unita_altezza | Unità di Altezza |
| larghezza | Larghezza |
| unit width | Unit Width |
| lunghezza | Lunghezza |
| unit length | Unit Length |
| categoria | Categoria |
| livello_1_categoria | Categoria: Livello 1 |
| livello_2_categoria | Categoria: Livello 2 |
| livello_3_categoria | Categoria: Livello 3 |
| etichetta | Etichetta |
| prodotti_raggruppati | Prodotti Raggruppati |
| immagine | Immagine in Evidenza |
| miniatura_immagine | Miniatura Immagine in Evidenza |
| immagine_incorporata | Immagine in Evidenza (Incorpora) |
| titolo_immagine | Titolo Immagine in Evidenza |
| didascalia_immagine | Didascalia Immagine in Evidenza |
| testo_alternativo_immagine | Testo Alternativo Immagine in Evidenza |
| descrizione_immagine | Descrizione immagine in evidenza |
| galleria_prodotti | Galleria Prodotti |
| miniatura_galleria_prodotti | Miniatura Galleria Prodotti |
| galleria_prodotti_embed | Galleria Prodotti (Embed) |
| titolo_galleria_prodotti | Titolo Galleria Prodotti |
| didascalia_galleria_prodotti | Didascalia Galleria Prodotti |
| alt_galleria_prodotti | Alt Galleria Prodotti |
| descrizione_galleria_prodotti | Descrizione Galleria Prodotti |
| stato_tasse | Stato Tasse |
| classe_tasse | Classe Tasse |
| classe_spedizione | Classe di Spedizione |
| nome_file_download | Nome File Download |
| percorso_file_download | Percorso URL File Download |
| limite_download | Limite Download |
| scadenza_download | Scadenza Download |
| tipo_download | Tipo di download |
| gestisci_scorte | Gestisci scorte |
| quantità | Quantità |
| stato_scorte | Stato scorte |
| consenti_ordini_arretrati | Consenti ordini arretrati |
| venduto_singolarmente | Venduto singolarmente |
| vendite_totali | Vendite totali |
| id_prodotti_correlati_in_vendita | Prodotti correlati in vendita |
| id_prodotti_correlati_incrociati | Prodotti correlati incrociati |
| url_esterno | URL esterno |
| testo_pulsante | Testo pulsante |
| nota_acquisto | Nota d'acquisto |
| stato_prodotto | Stato prodotto |
| abilita_recensioni | Abilita recensioni |
| conteggio_recensioni | Conteggio recensioni |
| conteggio_valutazioni | Conteggio valutazioni |
| valutazione_media | Valutazione media |
| attributi | Attributi |
| attributi_personalizzati | Attributi personalizzati |
| attributi_predefiniti | Attributi predefiniti |
| meta_prodotto_personalizzato | Meta prodotto personalizzato |
| ordine_menu | Ordine di visualizzazione |
| autore_post | Autore del post |
| nome_utente | Nome utente |
| ruolo_utente | Ruolo utente |
Campi di esportazione prodotto avanzati (plugin di terze parti)
| ID campo di esportazione | Etichetta campo di esportazione | Nome del plugin |
|---|---|---|
| disponibilita_gpf | Disponibilità | Advanced Google Product Feed |
| condizione_gpf | Condizione | Advanced Google Product Feed |
| marca_gpf | Marca | Advanced Google Product Feed |
| tipo_prodotto_gpf | Tipo di prodotto | Advanced Google Product Feed |
| categoria_prodotto_google_gpf | Categoria prodotto Google | Advanced Google Product Feed |
| gpf_gtin | Codice univoco globale (GTIN) | Advanced Google Product Feed |
| gpf_mpn | Codice Articolo Produttore (MPN) | Advanced Google Product Feed |
| gpf_genere | Genere | Advanced Google Product Feed |
| gpf_fascia_eta | Fascia d'età | Advanced Google Product Feed |
| gpf_colore | Colore | Advanced Google Product Feed |
| gpf_taglia | Taglia | Advanced Google Product Feed |
| aioseop_keywords | Parole chiave | All in One SEO Pack |
| aioseop_description | Descrizione | All in One SEO Pack |
| aioseop_title | Titolo | All in One SEO Pack |
| aioseop_title_attributes | Attributi del titolo | All in One SEO Pack |
| aioseop_menu_label | Etichetta menu | All in One SEO Pack |
| wpseo_focuskw | WordPress SEO – Parola chiave principale | WordPress SEO |
| wpseo_metadesc | WordPress SEO – Meta Description | WordPress SEO |
| wpseo_title | WordPress SEO – Titolo SEO | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_follow | WordPress SEO – Follow | WordPress SEO |
| wpseo_googleplus_description | WordPress SEO – Descrizione Google+ | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Titolo Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Descrizione Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Immagine Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Titolo Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Descrizione Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Immagine Twitter | WordPress SEO |
| useo_meta_keywords | Meta Keywords | Ultimate SEO |
| useo_social_title | Titolo Social | Ultimate SEO |
| useo_social_description | Descrizione Social | Ultimate SEO |
| useo_meta_noindex | Noindex | Ultimate SEO |
| useo_meta_noautolinks | Disabilita Autolinks | Ultimate SEO |
| msrp | MSRP | WooCommerce MSRP Pricing |
| cost_of_goods | Costo dei beni | Costo dei beni |
| per_product_shipping | Spedizione per prodotto | Spedizione per prodotto |
| paese_spedizione_per_prodotto | Spedizione per prodotto – Paese | Spedizione per prodotto |
| stato_spedizione_per_prodotto | Spedizione per prodotto – Stato | Spedizione per prodotto |
| codice_postale_spedizione_per_prodotto | Spedizione per prodotto – CAP | Spedizione per prodotto |
| costo_spedizione_per_prodotto | Spedizione per prodotto – Costo | Spedizione per prodotto |
| costo_articolo_spedizione_per_prodotto | Spedizione per prodotto – Costo articolo | Spedizione per prodotto |
| ordine_spedizione_per_prodotto | Spedizione per prodotto – Priorità | Spedizione per prodotto |
| fornitori | Venditori di prodotti | Venditori di prodotti |
| fornitori | Venditori di prodotti | WC Vendors |
| fornitori | Venditori di prodotti | YITH WooCommerce Multi Vendor Premium |
| id_fornitori | ID fornitori di prodotti | Venditori di prodotti |
| commissione_fornitore | Commissione del fornitore | Venditori di prodotti |
| percentuale_commissione_fornitore | Commissione (%) | WC Vendors |
| percentuale_commissione_fornitore | Commissione (%) | YITH WooCommerce Multi Vendor Premium |
| prezzo_all_ingrosso | Prezzo all'ingrosso | WooCommerce Prezzi all'ingrosso |
| Prezzo all'ingrosso | Testo all'ingrosso | WooCommerce Prezzi all'ingrosso |
| acf | Campi Prodotto Personalizzati | Campi Personalizzati Avanzati |
| wccf | Campi Prodotto Personalizzati | Campi Personalizzati WooCommerce |
| prezzo_abbonamento | Prezzo Abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| intervallo_periodo_abbonamento | Intervallo Periodo Abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| periodo_abbonamento | Periodo Abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| durata_abbonamento | Durata Abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| costo_iscrizione_abbonamento | Costo Iscrizione Abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| durata_periodo_prova_abbonamento | Durata Periodo di Prova Abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| periodo_prova_abbonamento | Periodo di Prova Abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| limite_abbonamento | Limita Abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| prenotazione_ha_persone | Prenotazione Ha Persone | WooCommerce Bookings |
| prenotazione_ha_risorse | Prenotazione Ha Risorse | WooCommerce Bookings |
| costo_base_prenotazione | Costo Base Prenotazione | WooCommerce Bookings |
| costo_blocco_prenotazione | Costo Blocco Prenotazione | WooCommerce Bookings |
| costo_visualizzazione_prenotazione | Costo Visualizzazione Prenotazione | WooCommerce Bookings |
| prenotazione_richiede_conferma | Prenotazione Richiede Conferma | WooCommerce Bookings |
| utente_prenotazione_può_cancellare | La prenotazione può essere cancellata | WooCommerce Bookings |
| tipo_codice_a_ barre | Tipo Codice a Barre | Codici a Barre per WooCommerce |
| codice_a_ barre | Codice a Barre | Codici a Barre per WooCommerce |
| preordini_abilitati | Pre-Ordine Abilitato | WooCommerce Pre-Ordini |
| data_disponibilità_preordini | Data Disponibilità Pre-Ordine | WooCommerce Pre-Ordini |
| commissione_preordini | Commissione Pre-Ordine | WooCommerce Pre-Ordini |
| addebito_preordini | Addebito Pre-Ordine | WooCommerce Pre-Ordini |
| nome_commissione | Nome Commissione Prodotto | Commissioni Prodotto WooCommerce |
| importo_commissione | Importo Commissione Prodotto | Commissioni Prodotto WooCommerce |
| moltiplicatore_commissione | Moltiplicatore Commissione Prodotto | Commissioni Prodotto WooCommerce |
| è_evento | È un evento | Eventi WooCommerce |
| data_evento | Data evento | Eventi WooCommerce |
| ora_inizio_evento | Ora inizio evento | Eventi WooCommerce |
| ora_fine_evento | Ora fine evento | Eventi WooCommerce |
| luogo_evento | Luogo evento | Eventi WooCommerce |
| gps_evento | Coordinate GPS evento | Eventi WooCommerce |
| mappe_google_evento | Coordinate Google Maps evento | Eventi WooCommerce |
| indicazioni_evento | Indicazioni evento | Eventi WooCommerce |
| telefono_evento | Telefono evento | Eventi WooCommerce |
| email_evento | E-mail evento | Eventi WooCommerce |
| logo_biglietto_evento | Logo biglietto evento | Eventi WooCommerce |
| testo_biglietto_evento | Testo biglietto evento | Eventi WooCommerce |
| abilita_caricamenti | Abilita caricamenti | Caricamenti WooCommerce |
| posr | Costo del bene | Report Profitti sulle Vendite WooCommerce |
| prodotti_raggruppati | Prodotti Raggruppati | WooCommerce Product Bundles |
| id_prodotti_raggruppati | ID Prodotti Raggruppati | WooCommerce Product Bundles |
| quantita_minima | Quantità Minima | WooCommerce Quantità Min/Max |
| quantita_massima | Quantità Massima | WooCommerce Quantità Min/Max |
| gruppo_di | Gruppo di | WooCommerce Quantità Min/Max |
| scheda_prodotto | Schede Prodotto Personalizzate | WooCommerce Tab Manager |
| wootab | Schede Prodotto Personalizzate | WooTab |
| prezzi_a_scaglioni | Prezzi a Scaglioni | WooCommerce Prezzi a Scaglioni |
| libro_personalizzato | Campi Personalizzati | WooCommerce BookStore |
| categoria_libro | Categoria Libro | WooCommerce BookStore |
| autore_libro | Autore Libro | WooCommerce BookStore |
| editore_libro | Editore Libro | WooCommerce BookStore |
| lingua | Lingua | WooCommerce Multilingual |
| prezzo_acquisto_wcj | Prezzo di acquisto (costo) | WooCommerce Jetpack |
| prezzo_acquisto_extra_wcj | Spese aggiuntive (spedizione) | WooCommerce Jetpack |
| commissione_affiliato_prezzo_acquisto_wcj | Commissione affiliato | WooCommerce Jetpack |
| data_acquisto_wcj | Data (ultimo) acquisto | WooCommerce Jetpack |
| partner_acquisto_wcj | Venditore | WooCommerce Jetpack |
| info_acquisto_wcj | Informazioni acquisto | WooCommerce Jetpack |
| prezzo_normale_wcumcs | Prezzo normale (valuta) | WooCommerce Ultimate Multi Currency Suite |
| prezzo_normale_wcae | Prezzo normale (valuta) | Convertitore Valuta WooCommerce |
| prezzo_scontato_wcumcs | Prezzo in saldo (valuta) | WooCommerce Ultimate Multi Currency Suite |
| prezzo_scontato_wcae | Prezzo in saldo (valuta) | Convertitore Valuta WooCommerce |
| prezzo_di_acquisto | Prezzo di acquisto | Prezzo di acquisto prodotti per WooCommerce |
| prezzo_all_ingrosso | Prezzo all'ingrosso | WooCommerce Wholesale Prices |
| mostra_risultati_ricerca | Mostra nei risultati di ricerca | WooCommerce Show Single Variations |
| mostra_risultati_filtrati | Mostra nei risultati filtrati | WooCommerce Show Single Variations |
| mostra_catalogo | Mostra nel catalogo | WooCommerce Show Single Variations |
| disabilita_aggiungi_al_carrello | Disabilita aggiungi al carrello | WooCommerce Show Single Variations |
| abilita_acconto | Abilita acconto | WooCommerce Deposits |
| forza_acconto | Forza acconto | WooCommerce Deposits |
| tipo_importo | Tipo di acconto | WooCommerce Deposits |
| importo_acconto | Importo acconto | WooCommerce Deposits |
| unit_di_misura | Unità di misura | WooCommerce Unit of Measure |
| prenotabile | Prenotabile | WooCommerce Easy Bookings |
| date_prenotazione | Numero di date da selezionare | WooCommerce Easy Bookings |
| durata_prenotazione | Durata prenotazione | WooCommerce Easy Bookings |
| durata_min_prenotazione | Durata minima prenotazione | WooCommerce Easy Bookings |
| durata_max_prenotazione | Durata massima prenotazione | WooCommerce Easy Bookings |
| prima_data_disponibile | Prima data disponibile | WooCommerce Easy Bookings |
Campi categoria
Campi di esportazione categorie WooCommerce
| ID campo di esportazione | Etichetta campo di esportazione |
|---|---|
| ID termine | ID termine |
| nome | Nome |
| slug | Slug |
| URL termine | URI termine |
| id_genitore | ID termine padre |
| nome genitore | Nome padre |
| livello_1_categoria | Categoria: Livello 1 |
| livello_2_categoria | Categoria: Livello 2 |
| livello_3_categoria | Categoria: Livello 3 |
| categoria livello 4 | Categoria: Livello 4 |
| categoria livello 5 | Categoria: Livello 5 |
| categoria livello 6 | Categoria: Livello 6 |
| categoria livello 7 | Categoria: Livello 7 |
| gerarchia | Gerarchia |
| descrizione | Descrizione |
| tipo di visualizzazione | Tipo di visualizzazione |
| ordine | Ordine |
| immagine | Immagine |
| immagine_incorporata | Immagine (Incorporata) |
| conteggio | Conteggio |
Campi di esportazione categorie estesi (plugin di terze parti)
| ID campo di esportazione | Etichetta campo di esportazione | Nome del plugin |
|---|---|---|
| ID blog | ID blog | WordPress Multisite |
| nome_blog | Nome del blog | WordPress Multisite |
| wpseo_title | WordPress SEO – Titolo SEO | WordPress SEO |
| wpseo_descrizione | WordPress SEO – Descrizione SEO | WordPress SEO |
| wpseo_focuskw | WordPress SEO – Parola chiave principale | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Canonico | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Includi Sitemap | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Titolo Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Descrizione Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Immagine Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Titolo Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Descrizione Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Immagine Twitter | WordPress SEO |
| lingua | Lingua | WooCommerce Multilingual |
Campi Tag Prodotto
Campi di esportazione Tag Prodotto WooCommerce
| ID campo di esportazione | Etichetta campo di esportazione |
|---|---|
| ID termine | ID termine |
| nome | Nome |
| slug | Slug |
| URL termine | URI termine |
| descrizione | Descrizione |
| conteggio | Conteggio |
Campi di esportazione Tag Prodotto estesi (plugin di terze parti)
| ID campo di esportazione | Etichetta campo di esportazione | Nome del plugin |
|---|---|---|
| ID blog | ID blog | WordPress Multisite |
| nome_blog | Nome del blog | WordPress Multisite |
| wpseo_title | WordPress SEO – Titolo SEO | WordPress SEO |
| wpseo_descrizione | WordPress SEO – Descrizione SEO | WordPress SEO |
| wpseo_focuskw | WordPress SEO – Parola chiave principale | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Canonico | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Includi Sitemap | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Titolo Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Descrizione Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Immagine Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Titolo Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Descrizione Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Immagine Twitter | WordPress SEO |
| lingua | Lingua | WooCommerce Multilingual |
Campi Marchio
Campi di esportazione Marchio WooCommerce
| ID campo di esportazione | Etichetta campo di esportazione |
|---|---|
| ID termine | ID termine |
| nome | Nome Marchio |
| slug | Slug Marchio |
| id_genitore | ID termine padre |
| descrizione | Descrizione Marchio |
| immagine | Immagine Marchio |
| immagine_incorporata | Immagine Marchio (Incorpora) |
| conteggio | Conteggio |
Campi di esportazione Marchio estesi (plugin di terze parti)
| ID campo di esportazione | Etichetta campo di esportazione | Nome del plugin |
|---|---|---|
| ID blog | ID blog | WordPress Multisite |
| nome_blog | Nome del blog | WordPress Multisite |
| URL personalizzato | URL personalizzato | YITH WooCommerce Brands Add-On |
| banner | Banner | YITH WooCommerce Brands Add-On |
| banner | Banner | Perfetto WooCommerce Brands |
| logo | Logo | Perfetto WooCommerce Brands |
| link banner | Link Banner | Perfetto WooCommerce Brands |
| wpseo_title | WordPress SEO – Titolo SEO | WordPress SEO |
| wpseo_descrizione | WordPress SEO – Descrizione SEO | WordPress SEO |
| wpseo_focuskw | WordPress SEO – Parola chiave principale | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Canonico | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Includi Sitemap | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Titolo Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Descrizione Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Immagine Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Titolo Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Descrizione Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Immagine Twitter | WordPress SEO |
Campi Ordine
Campi di esportazione ordini WooCommerce
| ID campo di esportazione | Etichetta campo di esportazione |
|---|---|
| ID acquisto | ID Ordine |
| ID post | ID Post |
| totale acquisto | Totale Ordine |
| subtotale acquisto | Subtotale Ordine |
| valuta ordine | Valuta Ordine |
| sconto ordine | Sconto Ordine |
| codice coupon | Codice Coupon |
| data scadenza coupon | Data Scadenza Coupon |
| descrizione coupon | Descrizione Coupon |
| tasse totali acquisto | Tassa Totale Ordine |
| ordine_incl_tax | Ordine Tasse Incluse |
| ordine_subtotale_excl_tax | Subtotale Ordine Tasse Escluse |
| ordine_imposta_sulle_vendite | Totale Tassa Vendita |
| ordine_imposta_sulla_spedizione | Totale Tassa Spedizione |
| spedizione_incl_tax | Spedizione Incl. Tasse |
| spedizione_escl_tasse | Spedizione Escl. Tasse |
| rimborso_totale | Totale Rimborso |
| data_rimborso | Data Rimborso |
| percentuale_tasse_ordine | Percentuale Tasse Ordine |
| aliquota_tasse_ordine | Aliquota Tasse Ordine |
| id_gateway_pagamento | ID Gateway di Pagamento |
| gateway_pagamento | Gateway di Pagamento |
| id_metodo_spedizione | ID Metodo di Spedizione |
| id_istanza_spedizione | ID Istanza di Spedizione |
| metodo_spedizione | Metodo di Spedizione |
| costo_spedizione | Costo di Spedizione |
| peso_totale_spedizione | Peso Spedizione |
| stato_pagamento | Stato Ordine |
| stato_post | Stato Post |
| chiave_ordine | Chiave Ordine |
| id_transazione | ID Transazione |
| data_acquisto | Data Ordine |
| ora_acquisto | Ora Ordine |
| messaggio_cliente | Messaggio Cliente |
| note_cliente | Note Cliente |
| note_ordine | Note Ordine |
| quantita_totale | Quantità Totale |
| articoli_ordine_totali | Articoli Totali Ordine |
| id_utente | ID Utente |
| nome_utente | Nome utente |
| ruolo_utente | Ruolo utente |
| indirizzo_ip | Indirizzo IP Checkout |
| agente_browser | Agente Browser Checkout |
| ha_download | Ha Download |
| ha_scaricato | Ha Scaricato |
| nome_cognome_fatturazione | Fatturazione: Nome Completo |
| nome_fatturazione | Fatturazione: Nome |
| cognome_fatturazione | Fatturazione: Cognome |
| azienda_fatturazione | Fatturazione: Azienda |
| indirizzo_fatturazione | Fatturazione: Indirizzo (Completo) |
| indirizzo_fatturazione_1 | Fatturazione: Indirizzo 1 |
| indirizzo_fatturazione_2 | Fatturazione: Indirizzo 2 |
| citta_fatturazione | Fatturazione: Città |
| cap_fatturazione | Fatturazione: CAP |
| provincia_fatturazione | Fatturazione: Stato (prefisso) |
| provincia_completa_fatturazione | Fatturazione: Stato |
| paese_fatturazione | Fatturazione: Paese (prefisso) |
| Paese di fatturazione (nome completo) | Fatturazione: Paese |
| Telefono di fatturazione | Fatturazione: Numero di telefono |
| Email di fatturazione | Fatturazione: Indirizzo e-mail |
| Nome completo di spedizione | Spedizione: Nome completo |
| Nome di spedizione | Spedizione: Nome |
| Cognome di spedizione | Spedizione: Cognome |
| Azienda di spedizione | Spedizione: Azienda |
| Indirizzo di spedizione | Spedizione: Indirizzo (Completo) |
| Indirizzo di spedizione 1 | Spedizione: Indirizzo 1 |
| Indirizzo di spedizione 2 | Spedizione: Indirizzo 2 |
| Città di spedizione | Spedizione: Città |
| CAP di spedizione | Spedizione: CAP |
| Provincia di spedizione | Spedizione: Stato (prefisso) |
| Provincia di spedizione (nome completo) | Spedizione: Stato |
| Paese di spedizione | Spedizione: Paese (prefisso) |
| Paese di spedizione (nome completo) | Spedizione: Paese |
| Metadati personalizzati dell'ordine | Meta Ordine Personalizzato |
| Metadati personalizzati dell'utente | Meta Utente Personalizzato |
| Data di modifica | Data Modifica Ordine |
| Creato tramite | Creato tramite |
| Hash del carrello | Hash del carrello |
| Indirizzo PayPal del pagatore | PayPal: Indirizzo PayPal del pagatore |
| Nome del pagatore PayPal | PayPal: Nome del pagatore |
| Cognome del pagatore PayPal | PayPal: Cognome del pagatore |
| Tipo di pagamento PayPal | PayPal: Tipo di pagamento |
| Stato del pagamento PayPal | PayPal: Stato del pagamento |
Campi estesi di esportazione ordini (plugin di terze parti)
| ID campo di esportazione | Etichetta campo di esportazione | Nome del plugin |
|---|---|---|
| Numero fattura | Numero fattura | WooCommerce Stampa Fattura & Nota di Consegna |
| Numero fattura | Numero fattura | WooCommerce Germanized |
| Data fattura | Data fattura | WooCommerce Stampa Fattura & Nota di Consegna |
| Data fattura | Data fattura | WooCommerce Germanized |
| Numero fattura WooCommerce PDF | Numero fattura PDF | WooCommerce Fatture PDF & Bolle di accompagnamento |
| Data fattura WooCommerce PDF; Data formattata fattura WooCommerce PDF | Data fattura PDF (Unix time); Data fattura PDF (formattata) | WooCommerce Fatture PDF & Bolle di accompagnamento |
| come sei venuto a conoscenza di noi | Provenienza | WooCommerce Come ci hai conosciuto |
| data di consegna | Data di consegna | Data di Consegna Ordine per WooCommerce |
| data di consegna | Data di consegna | Data di Consegna Ordine Pro per WooCommerce |
| membresie attive | Iscrizioni Attive | WooCommerce Memberships |
| file caricati | File Caricati | Caricamenti WooCommerce |
| anteprima file caricati | File Caricati (Miniatura) | Caricamenti WooCommerce |
| lingua | Lingua | WPML |
| lingua | Lingua | WooCommerce Multilingual |
| codice EAN | Numero EAN | WooCommerce EAN Payment Gateway |
| campi di fatturazione | Campi di Fatturazione Personalizzati | WooCommerce Checkout Manager |
| campi di fatturazione | Campi di Fatturazione Personalizzati | Poor Guys Swiss Knife |
| campi di fatturazione | Campi di Fatturazione Personalizzati | Editor Campi Checkout |
| campi di fatturazione | Campi di Fatturazione Personalizzati | Gestore Campi Checkout |
| campi di fatturazione | Campi di Fatturazione Personalizzati | YITH WooCommerce Checkout Manager |
| campi di spedizione | Campi di Spedizione Personalizzati | WooCommerce Checkout Manager |
| campi di spedizione | Campi di Spedizione Personalizzati | Poor Guys Swiss Knife |
| campi di spedizione | Campi di Spedizione Personalizzati | Editor Campi Checkout |
| campi di spedizione | Campi di Spedizione Personalizzati | Gestore Campi Checkout |
| campi di spedizione | Campi di Spedizione Personalizzati | YITH WooCommerce Checkout Manager |
| campi personalizzati | Campi Aggiuntivi Personalizzati | WooCommerce Checkout Manager |
| campi personalizzati | Campi Aggiuntivi Personalizzati | Poor Guys Swiss Knife |
| campi personalizzati | Campi Aggiuntivi Personalizzati | Editor Campi Checkout |
| campi personalizzati | Campi Aggiuntivi Personalizzati | Gestore Campi Checkout |
| campi personalizzati | Campi Aggiuntivi Personalizzati | YITH WooCommerce Checkout Manager |
| campi personalizzati | Campi Aggiuntivi Personalizzati | WooCommerce Easy Checkout Fields Editor |
| campi personalizzati | Campi Aggiuntivi Personalizzati | Campi Personalizzati WooCommerce |
| codice fiscale/partita IVA (fatturazione) | Fatturazione: CPF | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| documento d'identità (fatturazione) | Fatturazione: RG | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| Partita IVA (fatturazione) | Fatturazione: CNPJ | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| iscrizione (fatturazione) | Fatturazione: IE | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| data di nascita (fatturazione) | Fatturazione: Data di nascita | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| sesso (fatturazione) | Fatturazione: Sesso | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| numero civico (fatturazione) | Fatturazione: Numero | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| quartiere (fatturazione) | Fatturazione: Quartiere | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| cellulare (fatturazione) | Fatturazione: Cellulare | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| numero civico (spedizione) | Spedizione: Numero | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| quartiere (spedizione) | Spedizione: Quartiere | WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil |
| tipo d'ordine | Relazione di abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| rinnovo abbonamento | Rinnovo abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| riattivazione abbonamento | Ri-iscrizione abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| cambio abbonamento | Cambio abbonamento | Abbonamenti WooCommerce |
| ID progetto | ID Progetto | WooCommerce Quick Donation |
| nome progetto | Nome del progetto | WooCommerce Quick Donation |
| biglietti_acquistati | Biglietti Acquistati | Eventi WooCommerce |
| valuta ordine | Valuta Ordine | Convertitore Valuta WooCommerce |
| Partita IVA UE | Partita IVA | Numero Partita IVA UE WooCommerce |
| Partita IVA UE | Partita IVA | Conformità Partita IVA UE WooCommerce |
| Partita IVA UE | Partita IVA | Conformità Partita IVA UE WooCommerce (Premium) |
| Partita IVA UE | Partita IVA | WooCommerce Jetpack |
| Partita IVA UE | Partita IVA | WooCommerce Jetpack Plus |
| eu_vat_validato | Partita IVA Validata | Numero Partita IVA UE WooCommerce |
| eu_vat_validato | Partita IVA Validata | Conformità Partita IVA UE WooCommerce |
| eu_vat_validato | Partita IVA Validata | Conformità Partita IVA UE WooCommerce (Premium) |
| Partita IVA UE B2B | Transazione B2B Partita IVA UE | Numero Partita IVA UE WooCommerce |
| Partita IVA UE B2B | Transazione B2B Partita IVA UE | Conformità Partita IVA UE WooCommerce |
| Partita IVA UE B2B | Transazione B2B Partita IVA UE | Conformità Partita IVA UE WooCommerce (Premium) |
| eu_vat_id_valido | Partita IVA Valida | Conformità Partita IVA UE WooCommerce (Premium) |
| eu_vat_paese | Paese Partita IVA | Conformità Partita IVA UE WooCommerce (Premium) |
| eu_vat_fonte_paese | Fonte Paese Partita IVA | Conformità Partita IVA UE WooCommerce |
| eu_vat_fonte_paese | Fonte Paese Partita IVA | Conformità Partita IVA UE WooCommerce (Premium) |
