La page suivante répertorie les champs d'exportation disponibles à inclure dans les exportations effectuées avec Store Exporter Deluxe.
Les listes de champs d'exportation sont réparties en sections de type d'exportation, puis, par défaut, les champs WooCommerce et ceux étendus par les plugins WordPress et WooCommerce sur notre liste des plugins d'exportation pris en charge.
Champs de produit
Champs d'exportation de produits WooCommerce
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation |
|---|---|
| parent_id | ID parent |
| parent_sku | SKU parent |
| product_id | ID du produit |
| sku | Référence produit |
| global_unique_id | GTIN, UPC, EAN ou ISBN |
| name | Nom du produit |
| post_title | Titre du post |
| slug | Slug |
| permalink | Permalien |
| product_url | URI du produit |
| description | Description |
| excerpt | Extrait |
| post_date | Produit publié |
| post_modified | Produit modifié |
| type | Type |
| visibilité | Visibilité |
| en vedette | En vedette |
| virtuel | Virtuel |
| téléchargeable | Téléchargeable |
| prix | Prix |
| prix_soldé | Prix de vente |
| date_début_prix_soldé | Date de début du prix soldé |
| date_fin_prix_soldé | Date de fin du prix soldé |
| prix_net | Prix net |
| poids | Poids |
| unité_de_poids | Unité de poids |
| hauteur | Hauteur |
| unité_de_hauteur | Unité de hauteur |
| largeur | Largeur |
| unité_de_largeur | Unité de largeur |
| longueur | Longueur |
| unité de longueur | Unité de longueur |
| catégorie | Catégorie |
| categorie_niveau_1 | Catégorie : Niveau 1 |
| categorie_niveau_2 | Catégorie : Niveau 2 |
| categorie_niveau_3 | Catégorie : Niveau 3 |
| étiquette | Étiquette |
| produits_groupes | Produits groupés |
| image | Image mise en avant |
| image_vignette | Vignette de l'image principale |
| image_integree | Image principale (Intégrée) |
| image_titre | Titre de l'image principale |
| image_legende | Légende de l'image principale |
| image_texte_alternatif | Texte alternatif de l'image principale |
| image_description | Description de l'image principale |
| galerie_produit | Galerie produit |
| galerie_produit_vignette | Vignette de la galerie produit |
| galerie_produit_embed | Galerie produit (incorporer) |
| galerie_produit_titre | Titre de la galerie produit |
| galerie_produit_legende | Légende de la galerie produit |
| galerie_produit_alt | Texte alternatif de la galerie produit |
| galerie_produit_description | Description de la galerie produit |
| statut_taxe | Statut de la taxe |
| classe_taxe | Classe de taxe |
| classe_expédition | Classe d'expédition |
| nom_fichier_telechargement | Nom du fichier à télécharger |
| chemin_fichier_telechargement | Chemin de l'URL du fichier à télécharger |
| limite_telechargement | Limite de téléchargement |
| expiration_telechargement | Expiration du téléchargement |
| type_telechargement | Type de téléchargement |
| gerer_stock | Gérer le stock |
| quantite | Quantité |
| statut_stock | Statut du stock |
| autoriser_commandes_en_attente | Autoriser les commandes en attente |
| vendu_individuellement | Vendu individuellement |
| total_ventes | Total des ventes |
| upsell_ids | Ventes incitatives |
| crosssell_ids | Ventes croisées |
| url_externe | URL externe |
| texte_bouton | Texte du bouton |
| note_achat | Note d'achat |
| statut_produit | Statut du produit |
| activer_avis | Activer les avis |
| nombre_avis | Nombre d'avis |
| nombre_notation | Nombre de notations |
| notation_moyenne | Notation moyenne |
| attributs | Attributs |
| attributs_personnalises | Attributs personnalisés |
| attributs_par_defaut | Attributs par défaut |
| custom_product_meta | Méta produit personnalisé |
| menu_order | Ordre de tri |
| post_author | Auteur du post |
| user_name | Nom d'utilisateur |
| user_role | Rôle utilisateur |
Champs d'exportation de produits étendus (plugins tiers)
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation | Nom du plugin |
|---|---|---|
| gpf_availability | Disponibilité | Flux Google Produits Avancé |
| gpf_condition | État | Flux Google Produits Avancé |
| gpf_brand | Marque | Flux Google Produits Avancé |
| gpf_product_type | Type de produit | Flux Google Produits Avancé |
| gpf_google_product_category | Catégorie de produit Google | Flux Google Produits Avancé |
| gpf_gtin | Numéro d'article commercial mondial (GTIN) | Flux Google Produits Avancé |
| gpf_mpn | Numéro de pièce du fabricant (MPN) | Flux Google Produits Avancé |
| gpf_gender | Genre | Flux Google Produits Avancé |
| gpf_agegroup | Groupe d'âge | Flux Google Produits Avancé |
| gpf_colour | Couleur | Flux Google Produits Avancé |
| gpf_taille | Taille | Flux Google Produits Avancé |
| aioseop_motscles | Mots-clés | All in One SEO Pack |
| aioseop_description | Description | All in One SEO Pack |
| aioseop_titre | Titre | All in One SEO Pack |
| aioseop_attributstitre | Attributs du titre | All in One SEO Pack |
| aioseop_etiquette_menu | Étiquette du menu | All in One SEO Pack |
| wpseo_motclefocus | WordPress SEO – Mot-clé principal | WordPress SEO |
| wpseo_metadescription | WordPress SEO – Méta description | WordPress SEO |
| wpseo_titre | WordPress SEO – Titre SEO | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_follow | WordPress SEO – Follow | WordPress SEO |
| wpseo_googleplus_description | WordPress SEO – Description Google+ | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Titre Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Description Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Image Open Graph | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Titre Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Description Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Image Twitter | WordPress SEO |
| useo_meta_keywords | Meta Keywords | Ultimate SEO |
| useo_social_title | Titre Social | Ultimate SEO |
| useo_social_description | Description Sociale | Ultimate SEO |
| useo_meta_noindex | Noindex | Ultimate SEO |
| useo_meta_noautolinks | Désactiver les liens automatiques | Ultimate SEO |
| msrp | PDSF | WooCommerce MSRP Pricing |
| cost_of_goods | Coût des marchandises | Coût des marchandises |
| per_product_shipping | Expédition par produit | Expédition par produit |
| per_product_shipping_country | Expédition par produit – Pays | Expédition par produit |
| per_product_shipping_state | Expédition par produit – État | Expédition par produit |
| per_product_shipping_postcode | Expédition par produit – Code postal | Expédition par produit |
| per_product_shipping_cost | Expédition par produit – Coût | Expédition par produit |
| per_product_shipping_item_cost | Expédition par produit – Coût par article | Expédition par produit |
| per_product_shipping_order | Expédition par produit – Priorité | Expédition par produit |
| vendeurs | Vendeurs de produits | Vendeurs de produits |
| vendeurs | Vendeurs de produits | WC Vendors |
| vendeurs | Vendeurs de produits | YITH WooCommerce Multi Vendor Premium |
| vendor_ids | ID des vendeurs de produits | Vendeurs de produits |
| vendor_commission | Commission du vendeur | Vendeurs de produits |
| vendor_commission_rate | Commission (%) | WC Vendors |
| vendor_commission_rate | Commission (%) | YITH WooCommerce Multi Vendor Premium |
| wholesale_price | Prix de gros | WooCommerce Wholesale Pricing |
| wholesale_price_text | Texte de gros | WooCommerce Wholesale Pricing |
| acf | Champs de produits personnalisés | Advanced Custom Fields |
| wccf | Champs de produits personnalisés | Champs personnalisés WooCommerce |
| subscription_price | Prix de l'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| subscription_period_interval | Intervalle de période d'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| subscription_period | Période d'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| subscription_length | Durée de l'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| subscription_sign_up_fee | Frais d'inscription à l'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| subscription_trial_length | Durée de l'essai d'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| subscription_trial_period | Période d'essai d'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| subscription_limit | Limiter l'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| booking_has_persons | La réservation a des personnes | WooCommerce Bookings |
| booking_has_resources | La réservation a des ressources | WooCommerce Bookings |
| booking_base_cost | Coût de base de la réservation | WooCommerce Bookings |
| booking_block_cost | Coût du bloc de réservation | WooCommerce Bookings |
| booking_display_cost | Coût d'affichage de la réservation | WooCommerce Bookings |
| booking_requires_confirmation | La réservation nécessite une confirmation | WooCommerce Bookings |
| booking_user_can_cancel | La réservation peut être annulée | WooCommerce Bookings |
| barcode_type | Type de code-barres | Barcodes for WooCommerce |
| code-barres | Code-barres | Barcodes for WooCommerce |
| pre_orders_enabled | Précommande activée | WooCommerce Pre-Orders |
| pre_orders_availability_date | Date de disponibilité de la précommande | WooCommerce Pre-Orders |
| pre_orders_fee | Frais de précommande | WooCommerce Pre-Orders |
| pre_orders_charge | Frais de précommande | WooCommerce Pre-Orders |
| fee_name | Nom des frais du produit | WooCommerce Product Fees |
| fee_amount | Montant des frais du produit | WooCommerce Product Fees |
| fee_multiplier | Multiplicateur des frais du produit | WooCommerce Product Fees |
| is_event | Est un événement | WooCommerce Events |
| event_date | Date de l'événement | WooCommerce Events |
| event_start_time | Heure de début de l'événement | WooCommerce Events |
| event_end_time | Heure de fin de l'événement | WooCommerce Events |
| event_venue | Lieu de l'événement | WooCommerce Events |
| event_gps | Coordonnées GPS de l'événement | WooCommerce Events |
| event_googlemaps | Coordonnées Google Maps de l'événement | WooCommerce Events |
| event_directions | Itinéraire de l'événement | WooCommerce Events |
| event_phone | Téléphone de l'événement | WooCommerce Events |
| event_email | E-mail de l'événement | WooCommerce Events |
| event_ticket_logo | Logo du billet d'événement | WooCommerce Events |
| event_ticket_text | Texte du billet d'événement | WooCommerce Events |
| enable_uploads | Activer les téléchargements | WooCommerce Uploads |
| posr | Coût des biens | WooCommerce Profit of Sales Report |
| bundled_products | Produits groupés | WooCommerce Product Bundles |
| bundled_product_ids | IDs des produits groupés | WooCommerce Product Bundles |
| minimum_quantity | Quantité minimale | WooCommerce Min/Max Quantities |
| maximum_quantity | Quantité maximale | WooCommerce Min/Max Quantities |
| group_of | Groupe de | WooCommerce Min/Max Quantities |
| product_tab | Onglets personnalisés pour produits | WooCommerce Tab Manager |
| wootab | Onglets personnalisés pour produits | WooTab |
| tiered_pricing | Prix dégressifs | WooCommerce Prix dégressifs |
| book_custom | Champs personnalisés | WooCommerce Librairie |
| book_category | Catégorie du livre | WooCommerce Librairie |
| book_author | Auteur du livre | WooCommerce Librairie |
| book_publisher | Éditeur du livre | WooCommerce Librairie |
| language | Langue | WooCommerce Multilingue |
| wcj_purchase_price | Coût du produit (prix d'achat) | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_price_extra | Dépenses supplémentaires (livraison) | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_price_affiliate_commission | Commission d'affiliation | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_date | Date du dernier achat | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_partner | Vendeur | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_info | Informations d'achat | WooCommerce Jetpack |
| wcumcs_regular_price | Prix normal (Devise) | WooCommerce Ultimate Multi Currency Suite |
| wcae_regular_price | Prix normal (Devise) | Changeur de devise WooCommerce |
| wcumcs_sale_price | Prix soldé (Devise) | WooCommerce Ultimate Multi Currency Suite |
| wcae_sale_price | Prix soldé (Devise) | Changeur de devise WooCommerce |
| purchase_price | Prix d'achat | Prix d'achat des produits pour WooCommerce |
| wholesale_price | Prix de gros | WooCommerce Wholesale Prices |
| show_search_results | Afficher dans les résultats de recherche | WooCommerce Show Single Variations |
| show_filtered_results | Afficher dans les résultats filtrés | WooCommerce Show Single Variations |
| show_catalog | Afficher dans le catalogue | WooCommerce Show Single Variations |
| disable_add_to_cart | Désactiver Ajouter au panier | WooCommerce Show Single Variations |
| enable_deposit | Activer l'acompte | WooCommerce Deposits |
| force_deposit | Forcer l'acompte | WooCommerce Deposits |
| amount_type | Type de dépôt | WooCommerce Deposits |
| deposit_amount | Montant du dépôt | WooCommerce Deposits |
| unit_of_measure | Unité de mesure | Unité de mesure WooCommerce |
| bookable | Réservable | WooCommerce Easy Bookings |
| booking_dates | Nombre de dates à sélectionner | WooCommerce Easy Bookings |
| booking_duration | Durée de réservation | WooCommerce Easy Bookings |
| booking_min | Durée minimale de réservation | WooCommerce Easy Bookings |
| booking_max | Durée maximale de réservation | WooCommerce Easy Bookings |
| first_available_date | Première date disponible | WooCommerce Easy Bookings |
Champs de catégorie
Champs d'exportation de catégorie WooCommerce
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation |
|---|---|
| term_id | ID de terme |
| name | Nom |
| slug | Slug |
| term_url | URI du terme |
| parent_id | ID du terme parent |
| parent_name | Nom du parent |
| categorie_niveau_1 | Catégorie : Niveau 1 |
| categorie_niveau_2 | Catégorie : Niveau 2 |
| categorie_niveau_3 | Catégorie : Niveau 3 |
| category_level_4 | Catégorie : Niveau 4 |
| category_level_5 | Catégorie : Niveau 5 |
| category_level_6 | Catégorie : Niveau 6 |
| category_level_7 | Catégorie : Niveau 7 |
| hiérarchie | Hiérarchie |
| description | Description |
| display_type | Type d'affichage |
| commande | Ordre |
| image | Image |
| image_integree | Image (Intégrée) |
| count | Nombre |
Champs de catégorie étendue (plugins tiers)
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation | Nom du plugin |
|---|---|---|
| blog_id | ID du blog | WordPress Multisite |
| blog_name | Nom du blog | WordPress Multisite |
| wpseo_titre | WordPress SEO – Titre SEO | WordPress SEO |
| wpseo_description | WordPress SEO – Description SEO | WordPress SEO |
| wpseo_motclefocus | WordPress SEO – Mot-clé principal | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Canonique | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Inclure dans le sitemap | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Titre Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Description Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Image Open Graph | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Titre Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Description Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Image Twitter | WordPress SEO |
| language | Langue | WooCommerce Multilingue |
Champs d'étiquette de produit
Champs d'étiquette de produit WooCommerce
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation |
|---|---|
| term_id | ID de terme |
| name | Nom |
| slug | Slug |
| term_url | URI du terme |
| description | Description |
| count | Nombre |
Champs d'exportation étendus pour les étiquettes de produits (plugins tiers)
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation | Nom du plugin |
|---|---|---|
| blog_id | ID du blog | WordPress Multisite |
| blog_name | Nom du blog | WordPress Multisite |
| wpseo_titre | WordPress SEO – Titre SEO | WordPress SEO |
| wpseo_description | WordPress SEO – Description SEO | WordPress SEO |
| wpseo_motclefocus | WordPress SEO – Mot-clé principal | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Canonique | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Inclure dans le sitemap | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Titre Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Description Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Image Open Graph | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Titre Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Description Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Image Twitter | WordPress SEO |
| language | Langue | WooCommerce Multilingue |
Champs de marque
Champs d'exportation de marques WooCommerce
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation |
|---|---|
| term_id | ID de terme |
| name | Nom de la marque |
| slug | Slug de la marque |
| parent_id | ID du terme parent |
| description | Description de la marque |
| image | Image de la marque |
| image_integree | Image de la marque (Intégrée) |
| count | Nombre |
Champs d'exportation de marques étendus (plugins tiers)
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation | Nom du plugin |
|---|---|---|
| blog_id | ID du blog | WordPress Multisite |
| blog_name | Nom du blog | WordPress Multisite |
| custom_url | URL personnalisée | YITH WooCommerce Brands Add-On |
| banner | Bannière | YITH WooCommerce Brands Add-On |
| banner | Bannière | Perfect WooCommerce Brands |
| logo | Logo | Perfect WooCommerce Brands |
| banner_link | Lien de la bannière | Perfect WooCommerce Brands |
| wpseo_titre | WordPress SEO – Titre SEO | WordPress SEO |
| wpseo_description | WordPress SEO – Description SEO | WordPress SEO |
| wpseo_motclefocus | WordPress SEO – Mot-clé principal | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Canonique | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Inclure dans le sitemap | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Titre Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Description Facebook | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Image Open Graph | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Titre Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Description Twitter | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Image Twitter | WordPress SEO |
Champs de commande
Champs d'exportation de commandes WooCommerce
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation |
|---|---|
| purchase_id | ID de commande |
| post_id | ID de publication |
| purchase_total | Total de la commande |
| purchase_subtotal | Sous-total de la commande |
| order_currency | Devise de la commande |
| order_discount | Remise sur commande |
| coupon_code | Code coupon |
| coupon_expiry_date | Date d'expiration du coupon |
| coupon_description | Description du coupon |
| purchase_total_tax | Total taxe de la commande |
| order_incl_tax | Commande avec taxe |
| order_subtotal_excl_tax | Sous-total commande HT |
| order_sales_tax | Total taxe de vente |
| order_shipping_tax | Taxe de livraison totale |
| shipping_incl_tax | Livraison avec taxe |
| shipping_excl_tax | Livraison HT |
| refund_total | Total remboursé |
| refund_date | Date de remboursement |
| order_tax_percentage | Pourcentage taxe commande |
| order_tax_rate | Taux de taxe de commande |
| payment_gateway_id | ID de la passerelle de paiement |
| payment_gateway | Passerelle de paiement |
| shipping_method_id | ID de la méthode de livraison |
| shipping_instance_id | ID de l'instance de livraison |
| shipping_method | Méthode de livraison |
| shipping_cost | Coût de livraison |
| shipping_weight_total | Poids de livraison |
| payment_status | Statut de la commande |
| post_status | Statut du post |
| order_key | Clé de commande |
| transaction_id | ID de transaction |
| purchase_date | Date de commande |
| purchase_time | Heure de commande |
| customer_message | Message client |
| customer_notes | Notes client |
| order_notes | Notes de commande |
| total_quantity | Quantité totale |
| total_order_items | Articles de commande totaux |
| user_id | ID utilisateur |
| user_name | Nom d'utilisateur |
| user_role | Rôle utilisateur |
| ip_address | IP de la commande |
| browser_agent | Agent du navigateur de la commande |
| has_downloads | A des téléchargements |
| has_downloaded | A téléchargé |
| billing_full_name | Facturation : Nom complet |
| billing_first_name | Facturation : Prénom |
| billing_last_name | Facturation : Nom |
| billing_company | Facturation : Société |
| billing_address | Facturation : Adresse postale (complète) |
| billing_address_1 | Facturation : Adresse postale 1 |
| billing_address_2 | Facturation : Adresse (complément) |
| billing_city | Facturation : Ville |
| billing_postcode | Facturation : Code Postal |
| billing_state | Facturation : État (préfixe) |
| billing_state_full | Facturation : État |
| billing_country | Facturation : Pays (préfixe) |
| billing_country_full | Facturation : Pays |
| billing_phone | Facturation : Numéro de téléphone |
| billing_email | Facturation : Adresse e-mail |
| shipping_full_name | Livraison : Nom complet |
| shipping_first_name | Livraison : Prénom |
| shipping_last_name | Livraison : Nom |
| shipping_company | Livraison : Société |
| shipping_address | Livraison : Adresse (complète) |
| shipping_address_1 | Livraison : Adresse 1 |
| shipping_address_2 | Expédition : Adresse postale 2 |
| ville_expedition | Expédition : Ville |
| code_postal_expedition | Expédition : Code Postal |
| etat_expedition | Expédition : État (préfixe) |
| etat_complet_expedition | Expédition : État |
| pays_expedition | Expédition : Pays (préfixe) |
| pays_complet_expedition | Expédition : Pays |
| meta_commande_personnalisee | Méta de commande personnalisée |
| meta_utilisateur_personnalisee | Méta d'utilisateur personnalisée |
| date_modification | Date de modification de la commande |
| cree_via | Créé via |
| hash_panier | Hash du panier |
| paypal_payer_adresse_paypal | PayPal : Adresse PayPal du payeur |
| paypal_payer_prenom | PayPal : Prénom du payeur |
| paypal_payer_nom | PayPal : Nom du payeur |
| paypal_type_paiement | PayPal : Type de paiement |
| paypal_payment_status | PayPal : Statut du paiement |
Champs d'exportation de commande étendus (plugins tiers)
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation | Nom du plugin |
|---|---|---|
| invoice_number | Numéro de facture | WooCommerce Print Invoice & Delivery Note |
| invoice_number | Numéro de facture | WooCommerce Germanized |
| invoice_date | Date de facture | WooCommerce Print Invoice & Delivery Note |
| invoice_date | Date de facture | WooCommerce Germanized |
| _wcpdf_invoice_number | Numéro de facture PDF | Factures PDF et bons de livraison WooCommerce |
| _wcpdf_invoice_date; _wcpdf_invoice_date_formatted | Date de facture PDF (temps Unix) ; Date de facture PDF (formatée) | Factures PDF et bons de livraison WooCommerce |
| hear_about_us | Source | WooCommerce Hear About Us |
| delivery_date | Date de livraison | Order Delivery Date for WooCommerce |
| delivery_date | Date de livraison | Order Delivery Date Pro for WooCommerce |
| active_memberships | Adhésions actives | WooCommerce Memberships |
| uploaded_files | Fichiers téléchargés | WooCommerce Uploads |
| uploaded_files_thumbnail | Fichiers téléchargés (vignette) | WooCommerce Uploads |
| language | Langue | WPML |
| language | Langue | WooCommerce Multilingue |
| ean_number | Numéro EAN | Passerelle de paiement EAN WooCommerce |
| billing_fields | Champs de facturation personnalisés | Gestionnaire de paiement WooCommerce |
| billing_fields | Champs de facturation personnalisés | Couteau suisse des pauvres |
| billing_fields | Champs de facturation personnalisés | Éditeur de champs de paiement |
| billing_fields | Champs de facturation personnalisés | Gestionnaire de champs de paiement |
| billing_fields | Champs de facturation personnalisés | Gestionnaire de paiement YITH WooCommerce |
| shipping_fields | Champs de livraison personnalisés | Gestionnaire de paiement WooCommerce |
| shipping_fields | Champs de livraison personnalisés | Couteau suisse des pauvres |
| shipping_fields | Champs de livraison personnalisés | Éditeur de champs de paiement |
| shipping_fields | Champs de livraison personnalisés | Gestionnaire de champs de paiement |
| shipping_fields | Champs de livraison personnalisés | Gestionnaire de paiement YITH WooCommerce |
| custom_fields | Champs supplémentaires personnalisés | Gestionnaire de paiement WooCommerce |
| custom_fields | Champs supplémentaires personnalisés | Couteau suisse des pauvres |
| custom_fields | Champs supplémentaires personnalisés | Éditeur de champs de paiement |
| custom_fields | Champs supplémentaires personnalisés | Gestionnaire de champs de paiement |
| custom_fields | Champs supplémentaires personnalisés | Gestionnaire de paiement YITH WooCommerce |
| custom_fields | Champs supplémentaires personnalisés | Éditeur facile des champs de paiement WooCommerce |
| custom_fields | Champs supplémentaires personnalisés | Champs personnalisés WooCommerce |
| billing_cpf | Facturation : CPF | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| billing_rg | Facturation : RG | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| billing_cnpj | Facturation : CNPJ | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| billing_ie | Facturation : IE | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| billing_birthdate | Facturation : Date de naissance | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| billing_sex | Facturation : Sexe | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| billing_number | Facturation : Numéro | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| billing_neighborhood | Facturation : Quartier | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| billing_cellphone | Facturation : Téléphone portable | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| shipping_number | Livraison : Numéro | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| shipping_neighborhood | Livraison : Quartier | Champs de paiement supplémentaires WooCommerce pour le Brésil |
| order_type | Relation d'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| subscription_renewal | Renouvellement d'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| subscription_resubscribe | Réabonnement à l'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| subscription_switch | Changement d'abonnement | WooCommerce Subscriptions |
| project_id | ID du projet | WooCommerce Quick Donation |
| project_name | Nom du projet | WooCommerce Quick Donation |
| tickets_purchased | Billets achetés | WooCommerce Events |
| order_currency | Devise de la commande | Changeur de devise WooCommerce |
| eu_vat | N° de TVA | Numéro de TVA UE WooCommerce |
| eu_vat | N° de TVA | Conformité TVA UE WooCommerce |
| eu_vat | N° de TVA | Conformité TVA UE WooCommerce (Premium) |
| eu_vat | N° de TVA | WooCommerce Jetpack |
| eu_vat | N° de TVA | WooCommerce Jetpack Plus |
| eu_vat_validated | N° de TVA validé | Numéro de TVA UE WooCommerce |
| eu_vat_validated | N° de TVA validé | Conformité TVA UE WooCommerce |
| eu_vat_validated | N° de TVA validé | Conformité TVA UE WooCommerce (Premium) |
| eu_vat_b2b | Transaction TVA B2B | Numéro de TVA UE WooCommerce |
| eu_vat_b2b | Transaction TVA B2B | Conformité TVA UE WooCommerce |
| eu_vat_b2b | Transaction TVA B2B | Conformité TVA UE WooCommerce (Premium) |
| eu_vat_valid_id | N° TVA valide | Conformité TVA UE WooCommerce (Premium) |
| eu_vat_country | Pays du N° TVA | Conformité TVA UE WooCommerce (Premium) |
| eu_vat_country_source | Source du pays TVA | Conformité TVA UE WooCommerce |
| eu_vat_country_source | Source du pays TVA | Conformité TVA UE WooCommerce (Premium) |
| eu_vat_country_source | Source du pays TVA | Conformité TVA UE WooCommerce |
| eu_vat_country_source | Source du pays TVA | Conformité TVA UE WooCommerce (Premium) |
| eu_vat_b2b | Transaction TVA B2B | Conformité TVA UE WooCommerce |
| eu_vat_b2b | Transaction TVA B2B | Conformité TVA UE WooCommerce (Premium) |
| arrival_date | Date d'arrivée | AweBooking |
| departure_date | Date de départ | AweBooking |
| adults | Adultes | AweBooking |
| children | Enfants | AweBooking |
| room_type_id | ID du type de chambre | AweBooking |
| room_type_name | Nom du type de chambre | AweBooking |
| wc_acof | Champs de commande personnalisés admin | Champs de commande personnalisés admin WooCommerce |
| shipping_date | Date d'expédition | YITH WooCommerce Delivery Date Premium |
| delivery_date | Date de livraison | YITH WooCommerce Delivery Date Premium |
| delivery_time_slot | Créneau horaire de livraison | YITH WooCommerce Delivery Date Premium |
| order_type | Type de commande | WooCommerce Point of Sale |
| order_register_id | ID de caisse | WooCommerce Point of Sale |
| order_cashier | Caissier | WooCommerce Point of Sale |
| voucher_redeemed | Bon d'achat utilisé | WooCommerce PDF Product Vouchers |
| delivery_date | Date de livraison | WooCommerce Delivery Slots |
| delivery_timeslot | Créneau horaire de livraison | WooCommerce Delivery Slots |
| wcms_number_packages | Nombre de colis | WooCommerce Ship to Multiple Addresses |
| has_deposit | Acompte | WooCommerce Deposits |
| deposit_paid | Acompte payé | WooCommerce Deposits |
| deposit_second_payment_paid | Deuxième paiement payé | WooCommerce Deposits |
| deposit_amount | Montant du dépôt | WooCommerce Deposits |
| deposit_second_payment | Montant du deuxième paiement | WooCommerce Deposits |
| deposit_original_total | Total d'origine | WooCommerce Deposits |
| wccf_of | Champs de commande personnalisés | Champs personnalisés WooCommerce |
| cost_of_goods | Coût total des marchandises de la commande | Coût des marchandises |
| access_point_name | Point d'accès : Nom | UPS WooCommerce Shipping |
| access_point_address | Adresse du point d'accès : Adresse | UPS WooCommerce Shipping |
| access_point_city | Adresse du point d'accès : Ville | UPS WooCommerce Shipping |
| access_point_state | Adresse du point d'accès : État | UPS WooCommerce Shipping |
| access_point_country | Adresse du point d'accès : Pays | UPS WooCommerce Shipping |
| access_point_postcode | Adresse du point d'accès : Code postal | UPS WooCommerce Shipping |
| ups_shipment_id | ID d'expédition | UPS WooCommerce Shipping |
Champs d'exportation des articles de commande WooCommerce
| ID du champ d'exportation | Étiquette du champ d'exportation |
|---|---|
| order_items_id | Articles de commande : ID |
| order_items_product_id | Articles de commande : ID du produit |
| order_items_variation_id | Articles de commande : ID de la variation |
| order_items_sku | Articles de commande : SKU |
| order_items_global_unique_id | Articles de commande : GTIN, UPC, EAN ou ISBN |
| order_items_name | Articles de commande : Nom du produit |
| order_items_variation | Articles de commande : Variation du produit |
| order_items_image_embed | Articles de commande : Image mise en avant (Intégrer) |
| order_items_description | Articles de commande : Description du produit |
| order_items_publish_date | Articles de commande : Date de publication |
