Die folgende Seite listet die Exportfelder auf, die in Exporte einbezogen werden können, die mit Store Exporter Deluxe erstellt wurden.
Exportfeldlisten sind in Exporttyp-Abschnitte unterteilt und dann standardmäßig in WooCommerce-Felder und solche, die von WordPress- und WooCommerce-Plugins erweitert wurden, auf unserer Liste der unterstützten Export-Plugins.
Produktfelder
WooCommerce-Produktexportfelder
| Exportfeld-ID | Exportfeldbezeichnung |
|---|---|
| parent_id | Übergeordnete ID |
| parent_sku | Übergeordnete SKU |
| product_id | Produkt-ID |
| sku | Produkt-SKU |
| global_unique_id | GTIN, UPC, EAN oder ISBN |
| name | Produktname |
| post_title | Post-Titel |
| slug | Slug |
| permalink | Permalink |
| product_url | Produkt-URI |
| description | Beschreibung |
| excerpt | Auszug |
| post_date | Produkt veröffentlicht |
| post_modified | Produkt geändert |
| Typ | Typ |
| sichtbarkeit | Sichtbarkeit |
| hervorgehoben | Hervorgehoben |
| virtuell | Virtuell |
| herunterladbar | Herunterladbar |
| preis | Preis |
| preis_reduziert | Reduzierter Preis |
| preis_reduziert_datum_von | Reduzierter Preis Datum Von |
| preis_reduziert_datum_bis | Reduzierter Preis Datum Bis |
| nettogewicht | Nettogewicht |
| gewicht | Gewicht |
| gewicht_einheit | Gewichtseinheit |
| höhe | Höhe |
| höhe_einheit | Höheneinheit |
| Breite | Breite |
| Breiteneinheit | Breiteneinheit |
| Länge | Länge |
| Längeneinheit | Längeneinheit |
| Kategorie | Kategorie |
| Kategorie_Level_1 | Kategorie: Stufe 1 |
| Kategorie_Level_2 | Kategorie: Stufe 2 |
| Kategorie_Level_3 | Kategorie: Stufe 3 |
| Schlagwort | Schlagwort |
| gruppierte_Produkte | Gruppierte Produkte |
| Bild | Produktbild |
| Bild_Miniaturansicht | Produktbild Miniaturansicht |
| Bild_Einbetten | Produktbild (Einbetten) |
| Bild_Titel | Produktbild Titel |
| Bild_Untertitel | Featured Image Caption |
| image_alt | Featured Image Alternative Text |
| image_description | Featured Image Description |
| product_gallery | Produktgalerie |
| product_gallery_thumbnail | Produktgalerie-Miniaturansicht |
| product_gallery_embed | Produktgalerie (Einbetten) |
| product_gallery_title | Produktgalerie-Titel |
| product_gallery_caption | Produktgalerie-Beschriftung |
| product_gallery_alt | Produktgalerie Alt |
| product_gallery_description | Produktgalerie-Beschreibung |
| tax_status | Steuerstatus |
| tax_class | Steuerklasse |
| Versandklasse | Versandklasse |
| Download-Dateiname | Dateiname des Downloads |
| Download-Dateipfad | Download-Dateipfad-URL |
| Download-Limit | Download-Limit |
| Download-Ablaufdatum | Download-Ablaufdatum |
| Download-Typ | Download-Typ |
| Lagerbestand verwalten | Lagerbestand verwalten |
| Menge | Menge |
| Lagerstatus | Lagerstatus |
| Nachbestellungen zulassen | Nachbestellungen zulassen |
| Einzeln verkauft | Einzeln verkauft |
| Gesamtumsatz | Gesamtumsatz |
| Upsell-IDs | Upsells |
| Cross-Sell-IDs | Cross-Sells |
| Externer URL | Externer URL |
| Schaltflächentext | Schaltflächentext |
| Kaufhinweis | Kaufhinweis |
| Produktstatus | Produktstatus |
| bewertungen_aktivieren | Bewertungen aktivieren |
| bewertungsanzahl | Anzahl der Bewertungen |
| bewertungsanzahl | Anzahl der Bewertungen |
| durchschnittliche_bewertung | Durchschnittliche Bewertung |
| attribute | Attribute |
| benutzerdefinierte_attribute | Benutzerdefinierte Attribute |
| standardattribute | Standardattribute |
| benutzerdefinierte_produkt_meta | Benutzerdefinierte Produkt-Meta |
| Menü_Reihenfolge | Sortierreihenfolge |
| beitragsautor | Beitragsautor |
| benutzername | Benutzername |
| benutzerrolle | Benutzerrolle |
Erweiterte Produkt-Exportfelder (Drittanbieter-Plugins)
| Exportfeld-ID | Exportfeldbezeichnung | Plugin-Name |
|---|---|---|
| verfuegbarkeit | Verfügbarkeit | Erweiterte Google-Produktliste |
| zustand | Zustand | Erweiterte Google-Produktliste |
| marke | Marke | Erweiterte Google-Produktliste |
| produkttyp | Produkttyp | Erweiterte Google-Produktliste |
| google_produktkategorie | Google Produktkategorie | Erweiterte Google-Produktliste |
| gtin | Global Trade Item Number (GTIN) | Erweiterte Google-Produktliste |
| gpf_mpn | Herstellerteilenummer (MPN) | Erweiterte Google-Produktliste |
| gpf_gender | Geschlecht | Erweiterte Google-Produktliste |
| gpf_agegroup | Altersgruppe | Erweiterte Google-Produktliste |
| gpf_colour | Farbe | Erweiterte Google-Produktliste |
| gpf_size | Größe | Erweiterte Google-Produktliste |
| aioseop_keywords | Schlüsselwörter | All in One SEO Pack |
| aioseop_description | Beschreibung | All in One SEO Pack |
| aioseop_title | Titel | All in One SEO Pack |
| aioseop_title_attributes | Titelattribute | All in One SEO Pack |
| aioseop_menu_label | Menübezeichnung | All in One SEO Pack |
| wpseo_focuskw | WordPress SEO – Fokus-Schlüsselwort | WordPress SEO |
| wpseo_metadesc | WordPress SEO – Meta-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_title | WordPress SEO – SEO-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_follow | WordPress SEO – Follow | WordPress SEO |
| wpseo_googleplus_description | WordPress SEO – Google+ Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Facebook-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Facebook-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Facebook-Bild | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Twitter-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Twitter-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Twitter-Bild | WordPress SEO |
| useo_meta_keywords | Meta-Schlagwörter | Ultimate SEO |
| useo_social_title | Social-Titel | Ultimate SEO |
| useo_social_description | Social-Beschreibung | Ultimate SEO |
| useo_meta_noindex | Noindex | Ultimate SEO |
| useo_meta_noautolinks | Autolinks deaktivieren | Ultimate SEO |
| MSRP | UVP | WooCommerce MSRP Pricing |
| warenkosten | Wareneinkaufskosten | Wareneinkaufskosten |
| pro_produkt_versand | Produktversand | Produktversand |
| pro_produkt_versand_land | Produktversand – Land | Produktversand |
| pro_produkt_versand_bundesland | Produktversand – Bundesland | Produktversand |
| pro_produkt_versand_plz | Produktversand – Postleitzahl | Produktversand |
| pro_produkt_versand_kosten | Produktversand – Kosten | Produktversand |
| pro_produkt_versand_artikelkosten | Produktversand – Artikelkosten | Produktversand |
| pro_produkt_versand_reihenfolge | Produktversand – Priorität | Produktversand |
| anbieter | Produkt-Anbieter | Produkt-Anbieter |
| anbieter | Produkt-Anbieter | WC Vendors |
| anbieter | Produkt-Anbieter | YITH WooCommerce Multi Vendor Premium |
| anbieter_ids | Produkt-Anbieter-IDs | Produkt-Anbieter |
| anbieter_provision | Anbieterprovision | Produkt-Anbieter |
| anbieter_provisionssatz | Provision (%) | WC Vendors |
| anbieter_provisionssatz | Provision (%) | YITH WooCommerce Multi Vendor Premium |
| großhandelspreis | Großhandelspreis | WooCommerce Großhandelspreise |
| großhandelspreis_text | Großhandelstext | WooCommerce Großhandelspreise |
| acf | Benutzerdefinierte Produktfelder | Erweiterte benutzerdefinierte Felder |
| wccf | Benutzerdefinierte Produktfelder | WooCommerce Benutzerdefinierte Felder |
| abonnement_preis | Abonnementpreis | WooCommerce-Abonnements |
| abonnement_perioden_intervall | Abonnement-Periodenintervall | WooCommerce-Abonnements |
| abonnement_periode | Abonnementperiode | WooCommerce-Abonnements |
| abonnement_laenge | Abonnementlänge | WooCommerce-Abonnements |
| abonnement_anmeldegebuehr | Abonnement-Anmeldegebühr | WooCommerce-Abonnements |
| abonnement_testlaenge | Abonnement-Testlänge | WooCommerce-Abonnements |
| abonnement_testperiode | Abonnement-Testperiode | WooCommerce-Abonnements |
| abonnement_limit | Abonnement limitieren | WooCommerce-Abonnements |
| buchung_hat_personen | Buchung hat Personen | WooCommerce Buchungen |
| buchung_hat_ressourcen | Buchung hat Ressourcen | WooCommerce Buchungen |
| Buchungskosten | Buchungsbasispreis | WooCommerce Buchungen |
| Buchungsblockkosten | Buchungsblockpreis | WooCommerce Buchungen |
| Buchungsanzeigekosten | Buchungsanzeigepreis | WooCommerce Buchungen |
| Buchung erfordert Bestätigung | Buchung erfordert Bestätigung | WooCommerce Buchungen |
| Buchung kann vom Benutzer storniert werden | Buchung kann storniert werden | WooCommerce Buchungen |
| Barcode-Typ | Barcode-Typ | Barcodes für WooCommerce |
| Barcode | Barcode | Barcodes für WooCommerce |
| Vorbestellungen aktiviert | Vorbestellung aktiviert | WooCommerce Vorbestellungen |
| Vorbestellungen Verfügbarkeitsdatum | Vorbestellungsverfügbarkeitsdatum | WooCommerce Vorbestellungen |
| Vorbestellungsgebühr | Vorbestellungsgebühr | WooCommerce Vorbestellungen |
| Vorbestellungen berechnen | Vorbestellungsbetrag | WooCommerce Vorbestellungen |
| Gebührenname | Produktgebührenname | WooCommerce Produktgebühren |
| Gebührenbetrag | Produktgebührenbetrag | WooCommerce Produktgebühren |
| Gebührenmultiplikator | Produktgebühren-Multiplikator | WooCommerce Produktgebühren |
| ist_event | Ist Event | WooCommerce Events |
| Veranstaltungsdatum | Eventdatum | WooCommerce Events |
| Veranstaltungsbeginn | Event Startzeit | WooCommerce Events |
| Veranstaltungsende | Event Endzeit | WooCommerce Events |
| Veranstaltungsort | Veranstaltungsort | WooCommerce Events |
| Veranstaltungs-GPS | Event GPS-Koordinaten | WooCommerce Events |
| Veranstaltungs-Google Maps | Event Google Maps Koordinaten | WooCommerce Events |
| Veranstaltungsrouten | Wegbeschreibung zum Event | WooCommerce Events |
| Veranstaltungstelefon | Event-Telefon | WooCommerce Events |
| Veranstaltungs-E-Mail | Event-E-Mail | WooCommerce Events |
| Veranstaltungsticket-Logo | Event-Ticket-Logo | WooCommerce Events |
| Veranstaltungstext | Event-Ticket-Text | WooCommerce Events |
| Uploads aktivieren | Uploads aktivieren | WooCommerce Uploads |
| posr | Wareneinsatzkosten | WooCommerce Umsatz-Gewinn-Bericht |
| gebündelte_produkte | Gebündelte Produkte | WooCommerce Produktbündel |
| gebündelte_produkt_ids | Gebündelte Produkt-IDs | WooCommerce Produktbündel |
| mindestmenge | Mindestmenge | WooCommerce Mindest-/Maximalmengen |
| maximalmenge | Maximalmenge | WooCommerce Mindest-/Maximalmengen |
| Gruppe von | Gruppe von | WooCommerce Mindest-/Maximalmengen |
| produkt_tab | Benutzerdefinierte Produkt-Tabs | WooCommerce Tab Manager |
| WooTab | Benutzerdefinierte Produkt-Tabs | WooTab |
| staffelpreise | Gestaffelte Preise | WooCommerce Staffelpreise |
| buch_benutzerdefiniert | Benutzerdefinierte Felder | WooCommerce BookStore |
| buch_kategorie | Buchkategorie | WooCommerce BookStore |
| buch_autor | Buchautor | WooCommerce BookStore |
| buch_verlag | Buchverlag | WooCommerce BookStore |
| Sprache | Sprache | WooCommerce Multilingual |
| wcj_purchase_price | Produktkosten (Einkaufs-) Preis | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_price_extra | Zusätzliche Ausgaben (Versand) | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_price_affiliate_commission | Affiliate-Provision | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_date | (Letztes) Kaufdatum | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_partner | Verkäufer | WooCommerce Jetpack |
| wcj_purchase_info | Kaufinformationen | WooCommerce Jetpack |
| wcumcs_regular_price | Regulärer Preis (Währung) | WooCommerce Ultimate Multi Currency Suite |
| wcae_regular_price | Regulärer Preis (Währung) | WooCommerce Währungsumrechner |
| wcumcs_sale_price | Sonderangebotspreis (Währung) | WooCommerce Ultimate Multi Currency Suite |
| wcae_sale_price | Sonderangebotspreis (Währung) | WooCommerce Währungsumrechner |
| purchase_price | Einkaufspreis | Produkteinkaufspreis für WooCommerce |
| großhandelspreis | Großhandelspreis | WooCommerce Wholesale Prices |
| show_search_results | In Suchergebnissen anzeigen | WooCommerce Einzelvarianten anzeigen |
| gefilterte_ergebnisse_anzeigen | In gefilterten Ergebnissen anzeigen | WooCommerce Einzelvarianten anzeigen |
| katalog_anzeigen | Im Katalog anzeigen | WooCommerce Einzelvarianten anzeigen |
| in_den_warenkorb_legen_deaktivieren | In den Warenkorb legen deaktivieren | WooCommerce Einzelvarianten anzeigen |
| anzahlung_aktivieren | Anzahlung aktivieren | WooCommerce Anzahlungen |
| anzahlung_erzwingen | Anzahlung erzwingen | WooCommerce Anzahlungen |
| betragsart | Anzahlungsart | WooCommerce Anzahlungen |
| anzahlungsbetrag | Anzahlungsbetrag | WooCommerce Anzahlungen |
| maßeinheit | Maßeinheit | WooCommerce Maßeinheit |
| buchbar | Buchbar | WooCommerce Easy Bookings |
| anzahl_auszuwählender_termine | Anzahl der auszuwählenden Termine | WooCommerce Easy Bookings |
| buchungsdauer | Buchungsdauer | WooCommerce Easy Bookings |
| minimale_buchungsdauer | Mindestdauer der Buchung | WooCommerce Easy Bookings |
| maximale_buchungsdauer | Maximaldauer der Buchung | WooCommerce Easy Bookings |
| erstes_verfügbares_datum | Erstes verfügbares Datum | WooCommerce Easy Bookings |
Kategoriefelder
WooCommerce-Kategorie-Exportfelder
| Exportfeld-ID | Exportfeldbezeichnung |
|---|---|
| term_id | Term-ID |
| name | Name |
| slug | Slug |
| term_url | Term-URI |
| parent_id | Übergeordneter Term-ID |
| parent_name | Übergeordneter Name |
| Kategorie_Level_1 | Kategorie: Stufe 1 |
| Kategorie_Level_2 | Kategorie: Stufe 2 |
| Kategorie_Level_3 | Kategorie: Stufe 3 |
| category_level_4 | Kategorie: Stufe 4 |
| category_level_5 | Kategorie: Stufe 5 |
| category_level_6 | Kategorie: Stufe 6 |
| category_level_7 | Kategorie: Stufe 7 |
| Hierarchie | Hierarchie |
| description | Beschreibung |
| display_type | Anzeigetyp |
| order | Reihenfolge |
| Bild | Bild |
| Bild_Einbetten | Bild (Einbetten) |
| count | Anzahl |
Erweiterte Kategorie-Exportfelder (Plugins von Drittanbietern)
| Exportfeld-ID | Exportfeldbezeichnung | Plugin-Name |
|---|---|---|
| blog_id | Blog-ID | WordPress Multisite |
| blog_name | Blog-Name | WordPress Multisite |
| wpseo_title | WordPress SEO – SEO-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_description | WordPress SEO – SEO-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_focuskw | WordPress SEO – Fokus-Schlüsselwort | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Canonical | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Sitemap Include | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Facebook-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Facebook-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Facebook-Bild | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Twitter-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Twitter-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Twitter-Bild | WordPress SEO |
| Sprache | Sprache | WooCommerce Multilingual |
Produkt-Schlagwort-Felder
WooCommerce Produkt-Schlagwort-Exportfelder
| Exportfeld-ID | Exportfeldbezeichnung |
|---|---|
| term_id | Term-ID |
| name | Name |
| slug | Slug |
| term_url | Term-URI |
| description | Beschreibung |
| count | Anzahl |
Erweiterte Produkt-Schlagwort-Exportfelder (Plugins von Drittanbietern)
| Exportfeld-ID | Exportfeldbezeichnung | Plugin-Name |
|---|---|---|
| blog_id | Blog-ID | WordPress Multisite |
| blog_name | Blog-Name | WordPress Multisite |
| wpseo_title | WordPress SEO – SEO-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_description | WordPress SEO – SEO-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_focuskw | WordPress SEO – Fokus-Schlüsselwort | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Canonical | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Sitemap Include | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Facebook-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Facebook-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Facebook-Bild | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Twitter-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Twitter-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Twitter-Bild | WordPress SEO |
| Sprache | Sprache | WooCommerce Multilingual |
Markenfelder
WooCommerce Marken-Exportfelder
| Exportfeld-ID | Exportfeldbezeichnung |
|---|---|
| term_id | Term-ID |
| name | Markenname |
| slug | Marken-Slug |
| parent_id | Übergeordneter Term-ID |
| description | Markenbeschreibung |
| Bild | Markenbild |
| Bild_Einbetten | Markenbild (Einbetten) |
| count | Anzahl |
Erweiterte Marken-Exportfelder (Plugins von Drittanbietern)
| Exportfeld-ID | Exportfeldbezeichnung | Plugin-Name |
|---|---|---|
| blog_id | Blog-ID | WordPress Multisite |
| blog_name | Blog-Name | WordPress Multisite |
| custom_url | Benutzerdefinierte URL | YITH WooCommerce Brands Add-On |
| Banner | Banner | YITH WooCommerce Brands Add-On |
| Banner | Banner | Perfect WooCommerce Brands |
| Logo | Logo | Perfect WooCommerce Brands |
| banner_link | Banner-Link | Perfect WooCommerce Brands |
| wpseo_title | WordPress SEO – SEO-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_description | WordPress SEO – SEO-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_focuskw | WordPress SEO – Fokus-Schlüsselwort | WordPress SEO |
| wpseo_canonical | WordPress SEO – Canonical | WordPress SEO |
| wpseo_noindex | WordPress SEO – Noindex | WordPress SEO |
| wpseo_sitemap_include | WordPress SEO – Sitemap Include | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_title | WordPress SEO – Facebook-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_description | WordPress SEO – Facebook-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_opengraph_image | WordPress SEO – Facebook-Bild | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_title | WordPress SEO – Twitter-Titel | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_description | WordPress SEO – Twitter-Beschreibung | WordPress SEO |
| wpseo_twitter_image | WordPress SEO – Twitter-Bild | WordPress SEO |
Bestellfelder
WooCommerce Bestellungen Exportfelder
| Exportfeld-ID | Exportfeldbezeichnung |
|---|---|
| purchase_id | Bestell-ID |
| post_id | Post-ID |
| purchase_total | Bestellsumme |
| purchase_subtotal | Bestell-Zwischensumme |
| order_currency | Bestellwährung |
| order_discount | Bestellrabatt |
| coupon_code | Gutscheincode |
| coupon_expiry_date | Gutschein-Ablaufdatum |
| coupon_description | Gutscheinbeschreibung |
| purchase_total_tax | Bestell-Gesamtsteuer |
| order_incl_tax | Bestellung inkl. MwSt. |
| order_subtotal_excl_tax | Bestell-Zwischensumme exkl. MwSt. |
| order_sales_tax | Umsatzsteuer gesamt |
| order_shipping_tax | Versandsteuer gesamt |
| shipping_incl_tax | Versand inkl. MwSt. |
| shipping_excl_tax | Versand exkl. MwSt. |
| refund_total | Rückerstattung gesamt |
| refund_date | Datum der Rückerstattung |
| order_tax_percentage | Bestellsteuerprozentsatz |
| order_tax_rate | Bestellsteuersatz |
| payment_gateway_id | Zahlungs-Gateway-ID |
| payment_gateway | Zahlungs-Gateway |
| shipping_method_id | Versandart-ID |
| shipping_instance_id | Versandinstanz-ID |
| shipping_method | Versandart |
| Versandkosten | Versandkosten |
| Gesamtversandgewicht | Versandgewicht |
| Zahlungsstatus | Bestellstatus |
| Post-Status | Post-Status |
| Bestellschlüssel | Bestellschlüssel |
| Transaktions-ID | Transaktions-ID |
| Kaufdatum | Bestelldatum |
| Kaufzeit | Bestellzeit |
| Kundenmitteilung | Kundenmitteilung |
| Kundennotizen | Kundennotizen |
| Bestellnotizen | Bestellnotizen |
| Gesamtmenge | Gesamtmenge |
| Gesamtartikel der Bestellung | Gesamtanzahl der Bestellpositionen |
| Benutzer-ID | Benutzer-ID |
| benutzername | Benutzername |
| benutzerrolle | Benutzerrolle |
| IP-Adresse | Checkout-IP-Adresse |
| Browser-Agent | Checkout-Browser-Agent |
| Hat Downloads | Hat Downloads |
| Heruntergeladen | Hat heruntergeladen |
| Vollständiger Rechnungsname | Rechnung: Vollständiger Name |
| Rechnungs-Vorname | Rechnung: Vorname |
| Rechnungs-Nachname | Rechnung: Nachname |
| Rechnungsfirma | Rechnung: Firma |
| Rechnungsadresse | Rechnung: Straße und Hausnummer (Vollständig) |
| Rechnungsadresse 1 | Rechnung: Straße 1 |
| Rechnungsadresse 2 | Rechnung: Straße 2 |
| Rechnungsstadt | Rechnung: Stadt |
| Rechnungs-Postleitzahl | Rechnung: Postleitzahl |
| Rechnungsbundesland | Rechnung: Bundesland (Präfix) |
| Rechnungsbundesland (vollständig) | Rechnung: Bundesland |
| Rechnungsland | Rechnung: Land (Präfix) |
| Rechnungsland (vollständig) | Rechnung: Land |
| Rechnungstelefon | Rechnung: Telefonnummer |
| Rechnungs-E-Mail | Rechnung: E-Mail-Adresse |
| Vollständiger Name des Versands | Versand: Vollständiger Name |
| Vorname des Versands | Versand: Vorname |
| Nachname des Versands | Versand: Nachname |
| Versandfirma | Versand: Firma |
| Versandadresse | Versand: Straßenadresse (Vollständig) |
| Versandadresse 1 | Versand: Straßenadresse 1 |
| Versandadresse 2 | Versand: Straßenadresse 2 |
| Versandstadt | Versand: Stadt |
| Versand-Postleitzahl | Versand: Postleitzahl |
| Versandbundesland | Versand: Bundesland (Präfix) |
| Versandbundesland (vollständig) | Versand: Bundesland |
| Versandland | Versand: Land (Präfix) |
| Versandland (vollständig) | Versand: Land |
| Benutzerdefinierte Bestellmetadaten | Benutzerdefinierte Bestellmetadaten |
| Benutzerdefinierte Benutzerdaten | Benutzerdefinierte Benutzer-Metadaten |
| Geändertes Datum | Bestelldatum geändert |
| Erstellt über | Erstellt über |
| Warenkorb-Hash | Warenkorb Hash |
| PayPal-Zahlungsempfänger-PayPal-Adresse | PayPal: PayPal-Adresse des Zahlers |
| PayPal-Zahlungsempfänger-Vorname | PayPal: Vorname des Zahlers |
| PayPal-Zahlungsempfänger-Nachname | PayPal: Nachname des Zahlers |
| PayPal-Zahlungsart | PayPal: Zahlungsart |
| PayPal-Zahlungsstatus | PayPal: Zahlungsstatus |
Erweiterte Bestell-Exportfelder (Drittanbieter-Plugins)
| Exportfeld-ID | Exportfeldbezeichnung | Plugin-Name |
|---|---|---|
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer | WooCommerce Rechnung & Lieferschein drucken |
| Rechnungsnummer | Rechnungsnummer | WooCommerce Germanized |
| Rechnungsdatum | Rechnungsdatum | WooCommerce Rechnung & Lieferschein drucken |
| Rechnungsdatum | Rechnungsdatum | WooCommerce Germanized |
| _wcpdf_Rechnungsnummer | PDF-Rechnungsnummer | WooCommerce PDF Rechnungen & Packzettel |
| _wcpdf_Rechnungsdatum; _wcpdf_Rechnungsdatum_formatiert | PDF-Rechnungsdatum (Unix-Zeit); PDF-Rechnungsdatum (formatiert) | WooCommerce PDF Rechnungen & Packzettel |
| Wie haben Sie von uns erfahren | Woher kennen Sie uns | WooCommerce Wie haben Sie von uns erfahren |
| lieferdatum | Lieferdatum | Bestelllieferdatum für WooCommerce |
| lieferdatum | Lieferdatum | Bestelllieferdatum Pro für WooCommerce |
| aktive_mitgliedschaften | Aktive Mitgliedschaften | WooCommerce Mitgliedschaften |
| hochgeladene_dateien | Hochgeladene Dateien | WooCommerce Uploads |
| hochgeladene_dateien_thumbnail | Hochgeladene Dateien (Thumbnail) | WooCommerce Uploads |
| Sprache | Sprache | WPML |
| Sprache | Sprache | WooCommerce Multilingual |
| ean_nummer | EAN-Nummer | WooCommerce EAN Zahlungs-Gateway |
| rechnungsfelder | Benutzerdefinierte Rechnungsfelder | WooCommerce Checkout Manager |
| rechnungsfelder | Benutzerdefinierte Rechnungsfelder | Poor Guys Swiss Knife |
| rechnungsfelder | Benutzerdefinierte Rechnungsfelder | Checkout-Feld-Editor |
| rechnungsfelder | Benutzerdefinierte Rechnungsfelder | Checkout-Feld-Manager |
| rechnungsfelder | Benutzerdefinierte Rechnungsfelder | YITH WooCommerce Checkout Manager |
| versandfelder | Benutzerdefinierte Versandfelder | WooCommerce Checkout Manager |
| versandfelder | Benutzerdefinierte Versandfelder | Poor Guys Swiss Knife |
| versandfelder | Benutzerdefinierte Versandfelder | Checkout-Feld-Editor |
| versandfelder | Benutzerdefinierte Versandfelder | Checkout-Feld-Manager |
| versandfelder | Benutzerdefinierte Versandfelder | YITH WooCommerce Checkout Manager |
| benutzerdefinierte_felder | Benutzerdefinierte Zusatzfelder | WooCommerce Checkout Manager |
| benutzerdefinierte_felder | Benutzerdefinierte Zusatzfelder | Poor Guys Swiss Knife |
| benutzerdefinierte_felder | Benutzerdefinierte Zusatzfelder | Checkout-Feld-Editor |
| benutzerdefinierte_felder | Benutzerdefinierte Zusatzfelder | Checkout-Feld-Manager |
| benutzerdefinierte_felder | Benutzerdefinierte Zusatzfelder | YITH WooCommerce Checkout Manager |
| benutzerdefinierte_felder | Benutzerdefinierte Zusatzfelder | WooCommerce Easy Checkout Fields Editor |
| benutzerdefinierte_felder | Benutzerdefinierte Zusatzfelder | WooCommerce Benutzerdefinierte Felder |
| rechnungs_cpf | Rechnung: CPF | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| Rechnungs-RG | Rechnung: RG | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| billing_cnpj | Rechnung: CNPJ | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| billing_ie | Rechnung: IE | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| billing_birthdate | Rechnung: Geburtsdatum | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| billing_sex | Rechnung: Geschlecht | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| billing_number | Rechnung: Nummer | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| billing_neighborhood | Rechnung: Stadtteil | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| billing_cellphone | Rechnung: Handy | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| shipping_number | Versand: Nummer | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| shipping_neighborhood | Versand: Stadtteil | WooCommerce Extra Checkout Fields für Brasilien |
| order_type | Abonnement-Beziehung | WooCommerce-Abonnements |
| subscription_renewal | Abonnement-Verlängerung | WooCommerce-Abonnements |
| subscription_resubscribe | Abonnement-Wiederabonnement | WooCommerce-Abonnements |
| subscription_switch | Abonnement-Wechsel | WooCommerce-Abonnements |
| project_id | Projekt-ID | WooCommerce Quick Donation |
| Projektname | Projektname | WooCommerce Quick Donation |
| Tickets gekauft | Gekaufte Tickets | WooCommerce Events |
| order_currency | Bestellwährung | WooCommerce Währungsumrechner |
| EU-MwSt. | USt-IdNr. | WooCommerce EU-Umsatzsteuer-Nummer |
| EU-MwSt. | USt-IdNr. | WooCommerce EU-Umsatzsteuer-Konformität |
| EU-MwSt. | USt-IdNr. | WooCommerce EU-Umsatzsteuer-Konformität (Premium) |
| EU-MwSt. | USt-IdNr. | WooCommerce Jetpack |
| EU-MwSt. | USt-IdNr. | WooCommerce Jetpack Plus |
| EU-MwSt. validiert | USt-IdNr. bestätigt | WooCommerce EU-Umsatzsteuer-Nummer |
| EU-MwSt. validiert | USt-IdNr. bestätigt | WooCommerce EU-Umsatzsteuer-Konformität |
| EU-MwSt. validiert | USt-IdNr. bestätigt | WooCommerce EU-Umsatzsteuer-Konformität (Premium) |
| EU-MwSt. B2B | USt-IdNr. B2B-Transaktion | WooCommerce EU-Umsatzsteuer-Nummer |
